Formula 1 · Takvim
F1 Takvimi
Formula 1 yarış, sprint ve sıralama seanslarını İstanbul saatinde takip edin.
Sıradaki bilgiF1 takvimi henüz açıklanmadı.
F1 klasmanı
2026 sezonu · 20. tur sonrası
01
Pilotlar
25 pilot| Sıra | Pilot | Takım | G | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 G | 390 | ||
| 2 | 3 G | 279 | ||
| 3 | 3 G | 262 | ||
| 4 | 1 G | 261 | ||
| 5 | 1 G | 249 | ||
| 6 | 3 G | 246 | ||
| 7 | 0 G | 152 | ||
| 8 | 0 G | 122 | ||
| 9 | RB F1 Team / Red Bull | 0 G | 89 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 G | 42 | |
| 11 | RB F1 Team | 0 G | 38 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 0 G | 27 | |
| 13 | Haas F1 Team | 0 G | 23 | |
| 14 | 0 G | 14 | ||
| 15 | 0 G | 14 | ||
| 16 | Haas F1 Team | 0 G | 7 | |
| 17 | 0 G | 7 | ||
| 18 | Williams | 0 G | 7 | |
| 19 | Williams | 0 G | 5 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 G | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 0 G | 1 |
| 22 | 0 G | 0 | ||
| 23 | 0 G | 0 | ||
| 24 | 0 G | 0 | ||
| 25 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 G | 0 |
02
Takımlar
11 takım| Sıra | Takım | G | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 G | 652 | |
| 2 | 2 G | 510 | |
| 3 | 3 G | 415 | |
| 4 | 3 G | 398 | |
| 5 | RB F1 Team | 0 G | 114 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 G | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 G | 31 |
| 8 | 0 G | 28 | |
| 9 | Williams | 0 G | 12 |
| 10 | 0 G | 7 | |
| 11 | 0 G | 0 |
İlgili sayfalar
5 seçenek