Para · Resmi veri
Açlık ve yoksulluk sınırı
38.024 TL
Ekim 2026, açlık sınırı (4 kişilik aile)
TÜRK-İŞ’in hesabına göre Ekim 2026’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı (aylık gıda harcaması) 38.024,03 TL, yoksulluk sınırı 123.856,80 TL. Net asgari ücret (28.075,50 TL) açlık sınırının %74’ü kadar.
KaynakTÜRK-İŞGüncelleme
Öne çıkanlar
Rakamlarla
- Yoksulluk sınırı, Ekim 2026
- 123.857 TL4 kişilik ailenin zorunlu harcaması
- Bekâr çalışanın yaşama maliyeti
- 49.124 TLEkim 2026
- Açlık sınırı, son 12 ay
- +%33,8Ekim 2025: 28.412 TL
- Asgari ücret / açlık sınırı
- %74en son Mart 2024’te %100’ün üstündeydi
2015’ten bugüne
Açlık sınırı ve net asgari ücret
Asgari ücret açlık sınırının yüzde kaçı?
Okuma notu
Rakamlar ne söylüyor?
TÜRK-İŞ her ay, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken gıda harcamasını (açlık sınırı) ve gıdayla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların toplamını (yoksulluk sınırı) hesaplıyor. Ekim 2026’da bu tutarlar 38.024,03 TL ve 123.856,80 TL.
Açlık sınırı Ocak 2015’te 1.256,80 TL idi; Ekim 2026’da 38.024,03 TL, yani 30,3 katı. Son 12 ayda artış %33,8.
Net asgari ücretin açlık sınırına oranı en yüksek Ocak 2024’te (%113). Ekim 2026’da oran %74: tek bir asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yalnız gıda harcamasını karşılamıyor. Asgari ücret yılda bir kez belirlendiği, gıda fiyatları her ay arttığı için oran yıl içinde düşüyor, Ocak’ta yeniden yükseliyor.
TÜRK-İŞ Ocak 2022’den itibaren yeni bir beslenme kalıbı kullanıyor; rakamlar ilk yayımlandığı haliyle gösteriliyor, bu yüzden 2022 öncesiyle karşılaştırma yaklaşık olarak okunmalı. Bu, TÜİK’in medyan gelire dayalı göreli yoksulluk sınırından farklı bir ölçü.
Tablo
Tüm yıllar
| Ay | Açlık sınırı | Yoksulluk sınırı | Bekâr çalışan | Net asgari ücret | Asgari / açlık |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 38.024,03 TL | 123.856,80 TL | 49.124,30 TL | 28.075,50 TL | %74 |
| Eylül 2026 | 37.800,92 TL | 123.130,00 TL | 48.884,82 TL | 28.075,50 TL | %74 |
| Ağustos 2026 | 37.388,30 TL | 121.786,00 TL | 48.305,38 TL | 28.075,50 TL | %75 |
| Temmuz 2026 | 36.939,87 TL | 120.325,30 TL | 47.758,39 TL | 28.075,50 TL | %76 |
| Haziran 2026 | 35.758,88 TL | 116.478,40 TL | 46.248,50 TL | 28.075,50 TL | %79 |
| Mayıs 2026 | 35.174,85 TL | 114.576,10 TL | 45.488,25 TL | 28.075,50 TL | %80 |
| Nisan 2026 | 34.586,86 TL | 112.660,80 TL | 44.802,03 TL | 28.075,50 TL | %81 |
| Mart 2026 | 32.792,74 TL | 106.816,70 TL | 42.585,17 TL | 28.075,50 TL | %86 |
| Şubat 2026 | 32.365,44 TL | 105.424,90 TL | 41.899,77 TL | 28.075,50 TL | %87 |
| Ocak 2026 | 31.223,88 TL | 101.706,40 TL | 40.540,91 TL | 28.075,50 TL | %90 |
| Aralık 2025 | 30.143,75 TL | 98.188,11 TL | 39.123,08 TL | 22.104,67 TL | %73 |
| Kasım 2025 | 29.827,78 TL | 97.158,89 TL | 38.751,69 TL | 22.104,67 TL | %74 |
| Ekim 2025 | 28.411,95 TL | 92.547,07 TL | 36.984,12 TL | 22.104,67 TL | %78 |
| Eylül 2025 | 27.970,50 TL | 91.109,11 TL | 36.304,79 TL | 22.104,67 TL | %79 |
| Ağustos 2025 | 27.111,17 TL | 88.309,98 TL | 34.981,22 TL | 22.104,67 TL | %82 |
| Temmuz 2025 | 26.413,17 TL | 86.036,38 TL | 33.982,24 TL | 22.104,67 TL | %84 |
| Haziran 2025 | 26.115,18 TL | 85.065,75 TL | 33.586,82 TL | 22.104,67 TL | %85 |
| Mayıs 2025 | 25.092,26 TL | 81.733,73 TL | 32.463,07 TL | 22.104,67 TL | %88 |
| Nisan 2025 | 24.035,59 TL | 78.292,00 TL | 31.142,48 TL | 22.104,67 TL | %92 |
| Mart 2025 | 23.615,12 TL | 76.922,23 TL | 30.617,43 TL | 22.104,67 TL | %94 |
| Şubat 2025 | 23.323,86 TL | 75.973,49 TL | 30.206,24 TL | 22.104,67 TL | %95 |
| Ocak 2025 | 22.131,06 TL | 72.088,14 TL | 28.756,29 TL | 22.104,67 TL | %100 |
| Aralık 2024 | 21.083,28 TL | 68.675,17 TL | 27.364,71 TL | 17.002,12 TL | %81 |
| Kasım 2024 | 20.561,65 TL | 66.976,07 TL | 26.712,30 TL | 17.002,12 TL | %83 |
| Ekim 2024 | 20.431,83 TL | 66.553,19 TL | 26.526,77 TL | 17.002,12 TL | %83 |
| Eylül 2024 | 19.830,73 TL | 64.595,21 TL | 25.706,18 TL | 17.002,12 TL | %86 |
| Ağustos 2024 | 19.271,15 TL | 62.772,48 TL | 24.962,37 TL | 17.002,12 TL | %88 |
| Temmuz 2024 | 19.234,43 TL | 62.652,87 TL | 24.901,78 TL | 17.002,12 TL | %88 |
| Haziran 2024 | 18.978,77 TL | 61.820,10 TL | 24.614,20 TL | 17.002,12 TL | %90 |
| Mayıs 2024 | 18.969,22 TL | 61.788,99 TL | 24.609,50 TL | 17.002,12 TL | %90 |
| Nisan 2024 | 17.725,19 TL | 57.736,78 TL | 22.991,90 TL | 17.002,12 TL | %96 |
| Mart 2024 | 16.792,99 TL | 54.700,32 TL | 21.831,13 TL | 17.002,12 TL | %101 |
| Şubat 2024 | 16.257,18 TL | 52.954,98 TL | 21.189,34 TL | 17.002,12 TL | %105 |
| Ocak 2024 | 15.048,89 TL | 49.019,19 TL | 19.630,40 TL | 17.002,12 TL | %113 |
| Aralık 2023 | 14.431,88 TL | 47.009,38 TL | 18.796,36 TL | 11.402,32 TL | %79 |
| Kasım 2023 | 14.025,85 TL | 45.686,81 TL | 18.239,80 TL | 11.402,32 TL | %81 |
| Ekim 2023 | 13.683,99 TL | 44.573,30 TL | 17.803,30 TL | 11.402,32 TL | %83 |
| Eylül 2023 | 13.334,13 TL | 43.433,65 TL | 17.336,25 TL | 11.402,32 TL | %86 |
| Ağustos 2023 | 12.198,04 TL | 39.733,03 TL | 15.813,15 TL | 11.402,32 TL | %93 |
| Temmuz 2023 | 11.658,10 TL | 37.974,10 TL | 15.123,60 TL | 11.402,32 TL | %98 |
| Haziran 2023 | 10.373,28 TL | 33.788,80 TL | 13.471,30 TL | 8.506,80 TL | %82 |
| Mayıs 2023 | 10.362,01 TL | 33.752,49 TL | 13.439,41 TL | 8.506,80 TL | %82 |
| Nisan 2023 | 10.135,50 TL | 33.014,66 TL | 13.167,15 TL | 8.506,80 TL | %84 |
| Mart 2023 | 9.591,13 TL | 31.241,48 TL | 12.469,98 TL | 8.506,80 TL | %89 |
| Şubat 2023 | 9.425,15 TL | 30.700,83 TL | 12.265,88 TL | 8.506,80 TL | %90 |
| Ocak 2023 | 8.864,48 TL | 28.874,55 TL | 11.556,56 TL | 8.506,80 TL | %96 |
| Aralık 2022 | 8.130,56 TL | 26.483,93 TL | 10.612,76 TL | 5.500,35 TL | %68 |
| Kasım 2022 | 7.786,85 TL | 25.364,35 TL | 10.171,17 TL | 5.500,35 TL | %71 |
| Ekim 2022 | 7.425,23 TL | 24.186,42 TL | 9.706,52 TL | 5.500,35 TL | %74 |
| Eylül 2022 | 7.245,18 TL | 23.599,93 TL | 9.469,35 TL | 5.500,35 TL | %76 |
| Ağustos 2022 | 6.889,76 TL | 22.442,20 TL | 8.999,13 TL | 5.500,35 TL | %80 |
| Temmuz 2022 | 6.839,64 TL | 22.278,98 TL | 8.929,14 TL | 5.500,35 TL | %80 |
| Haziran 2022 | 6.391,17 TL | 20.818,14 TL | 8.313,12 TL | 4.253,40 TL | %67 |
| Mayıs 2022 | 6.017,85 TL | 19.602,14 TL | 7.836,46 TL | 4.253,40 TL | %71 |
| Nisan 2022 | 5.323,64 TL | 17.340,47 TL | 6.965,47 TL | 4.253,40 TL | %80 |
| Mart 2022 | 4.928,08 TL | 16.052,40 TL | 6.473,98 TL | 4.253,40 TL | %86 |
| Şubat 2022 | 4.552,56 TL | 15.139,90 TL | 5.969,80 TL | 4.253,40 TL | %93 |
| Ocak 2022 | 4.249,95 TL | 13.843,50 TL | 5.587,79 TL | 4.253,40 TL | %100 |
| Aralık 2021 | 4.013,26 TL | 13.072,51 TL | 4.926,94 TL | 2.825,90 TL | %70 |
| Kasım 2021 | 3.191,55 TL | 10.395,91 TL | 3.902,57 TL | 2.825,90 TL | %89 |
| Ekim 2021 | 3.093,20 TL | 10.075,58 TL | 3.771,96 TL | 2.825,90 TL | %91 |
| Eylül 2021 | 3.049,00 TL | 9.931,59 TL | 3.709,23 TL | 2.825,90 TL | %93 |
| Ağustos 2021 | 2.926,72 TL | 9.533,28 TL | 3.572,79 TL | 2.825,90 TL | %97 |
| Temmuz 2021 | 2.903,41 TL | 9.457,36 TL | 3.546,22 TL | 2.825,90 TL | %97 |
| Haziran 2021 | 2.864,82 TL | 9.331,67 TL | 3.473,37 TL | 2.825,90 TL | %99 |
| Mayıs 2021 | 2.830,17 TL | 9.218,79 TL | 3.435,22 TL | 2.825,90 TL | %100 |
| Nisan 2021 | 2.767,15 TL | 9.013,53 TL | 3.336,10 TL | 2.825,90 TL | %102 |
| Mart 2021 | 2.735,97 TL | 8.911,97 TL | 3.316,59 TL | 2.825,90 TL | %103 |
| Şubat 2021 | 2.718,89 TL | 8.856,31 TL | 3.296,62 TL | 2.825,90 TL | %104 |
| Ocak 2021 | 2.651,87 TL | 8.638,02 TL | 3.222,48 TL | 2.825,90 TL | %107 |
| Aralık 2020 | 2.589,94 TL | 8.436,27 TL | 3.146,98 TL | 2.324,71 TL | %90 |
| Kasım 2020 | 2.516,67 TL | 8.197,62 TL | 3.073,63 TL | 2.324,71 TL | %92 |
| Ekim 2020 | 2.482,28 TL | 8.085,62 TL | 3.035,50 TL | 2.324,71 TL | %94 |
| Eylül 2020 | 2.447,72 TL | 7.973,02 TL | 3.002,55 TL | 2.324,71 TL | %95 |
| Ağustos 2020 | 2.383,76 TL | 7.764,69 TL | 2.891,65 TL | 2.324,71 TL | %98 |
| Temmuz 2020 | 2.406,46 TL | 7.838,62 TL | 2.919,00 TL | 2.324,71 TL | %97 |
| Haziran 2020 | 2.431,08 TL | 7.918,82 TL | 2.952,41 TL | 2.324,71 TL | %96 |
| Mayıs 2020 | 2.438,24 TL | 7.942,17 TL | 2.961,13 TL | 2.324,71 TL | %95 |
| Nisan 2020 | 2.374,00 TL | 7.732,91 TL | 2.883,88 TL | 2.324,71 TL | %98 |
| Mart 2020 | 2.345,24 TL | 7.639,22 TL | 2.847,14 TL | 2.324,71 TL | %99 |
| Şubat 2020 | 2.257,38 TL | 7.353,38 TL | 2.744,38 TL | 2.324,71 TL | %103 |
| Ocak 2020 | 2.219,45 TL | 7.229,49 TL | 2.697,82 TL | 2.324,71 TL | %105 |
| Aralık 2019 | 2.162,70 TL | 7.044,62 TL | 2.649,75 TL | 2.020,90 TL | %93 |
| Kasım 2019 | 2.102,83 TL | 6.849,62 TL | 2.577,94 TL | 2.020,90 TL | %96 |
| Ekim 2019 | 2.058,46 TL | 6.705,08 TL | 2.526,14 TL | 2.020,90 TL | %98 |
| Eylül 2019 | 2.064,52 TL | 6.724,81 TL | 2.536,42 TL | 2.020,90 TL | %98 |
| Ağustos 2019 | 2.058,72 TL | 6.705,94 TL | 2.540,97 TL | 2.020,90 TL | %98 |
| Temmuz 2019 | 2.075,24 TL | 6.759,73 TL | 2.564,52 TL | 2.020,90 TL | %97 |
| Haziran 2019 | 2.067,17 TL | 6.733,44 TL | 2.558,94 TL | 2.020,90 TL | %98 |
| Mayıs 2019 | 2.123,93 TL | 6.918,33 TL | 2.625,42 TL | 2.020,90 TL | %95 |
| Nisan 2019 | 2.106,89 TL | 6.862,82 TL | 2.600,60 TL | 2.020,90 TL | %96 |
| Mart 2019 | 2.014,10 TL | 6.560,58 TL | 2.454,64 TL | 2.020,90 TL | %100 |
| Şubat 2019 | 2.028,84 TL | 6.609,00 TL | 2.478,00 TL | 2.020,90 TL | %100 |
| Ocak 2019 | 2.008,66 TL | 6.542,88 TL | 2.451,97 TL | 2.020,90 TL | %101 |
| Aralık 2018 | 1.941,16 TL | 6.322,99 TL | 2.393,25 TL | 1.603,12 TL | %83 |
| Kasım 2018 | 1.942,71 TL | 6.328,05 TL | 2.385,11 TL | 1.603,12 TL | %83 |
| Ekim 2018 | 1.919,34 TL | 6.251,92 TL | 2.360,09 TL | 1.603,12 TL | %84 |
| Eylül 2018 | 1.893,21 TL | 6.166,81 TL | 2.312,86 TL | 1.603,12 TL | %85 |
| Ağustos 2018 | 1.812,47 TL | 5.903,80 TL | 2.225,54 TL | 1.603,12 TL | %88 |
| Temmuz 2018 | 1.738,37 TL | 5.662,46 TL | 2.136,28 TL | 1.603,12 TL | %92 |
| Haziran 2018 | 1.714,35 TL | 5.584,20 TL | 2.121,66 TL | 1.603,12 TL | %94 |
| Mayıs 2018 | 1.686,12 TL | 5.492,24 TL | 2.084,36 TL | 1.603,12 TL | %95 |
| Nisan 2018 | 1.680,33 TL | 5.473,38 TL | 2.073,51 TL | 1.603,12 TL | %95 |
| Mart 2018 | 1.662,70 TL | 5.415,96 TL | 2.055,15 TL | 1.603,12 TL | %96 |
| Şubat 2018 | 1.636,59 TL | 5.330,93 TL | 2.022,08 TL | 1.603,12 TL | %98 |
| Ocak 2018 | 1.615,49 TL | 5.262,18 TL | 1.998,88 TL | 1.603,12 TL | %99 |
| Aralık 2017 | 1.608,13 TL | 5.238,32 TL | 1.989,20 TL | 1.404,06 TL | %87 |
| Kasım 2017 | 1.567,45 TL | 5.105,71 TL | 1.948,56 TL | 1.404,06 TL | %90 |
| Ekim 2017 | 1.544,31 TL | 5.030,31 TL | 1.927,10 TL | 1.404,06 TL | %91 |
| Eylül 2017 | 1.522,58 TL | 4.959,54 TL | 1.901,08 TL | 1.404,06 TL | %92 |
| Ağustos 2017 | 1.504,74 TL | 4.901,42 TL | 1.880,65 TL | 1.404,06 TL | %93 |
| Temmuz 2017 | 1.479,66 TL | 4.878,38 TL | 1.876,53 TL | 1.404,06 TL | %95 |
| Haziran 2017 | 1.508,35 TL | 4.913,19 TL | 1.889,38 TL | 1.404,06 TL | %93 |
| Mayıs 2017 | 1.528,67 TL | 4.979,38 TL | 1.910,89 TL | 1.404,06 TL | %92 |
| Nisan 2017 | 1.518,00 TL | 4.944,63 TL | 1.899,03 TL | 1.404,06 TL | %92 |
| Mart 2017 | 1.480,76 TL | 4.823,31 TL | 1.853,89 TL | 1.404,06 TL | %95 |
| Şubat 2017 | 1.502,38 TL | 4.893,74 TL | 1.874,97 TL | 1.404,06 TL | %93 |
| Ocak 2017 | 1.479,18 TL | 4.818,16 TL | 1.847,16 TL | 1.404,06 TL | %95 |
| Aralık 2016 | 1.432,17 TL | 4.665,04 TL | 1.761,74 TL | 1.300,99 TL | %91 |
| Kasım 2016 | 1.416,83 TL | 4.615,10 TL | 1.750,31 TL | 1.300,99 TL | %92 |
| Ekim 2016 | 1.405,30 TL | 4.577,51 TL | 1.738,32 TL | 1.300,99 TL | %93 |
| Eylül 2016 | 1.386,22 TL | 4.515,37 TL | 1.711,50 TL | 1.300,99 TL | %94 |
| Ağustos 2016 | 1.361,60 TL | 4.435,19 TL | 1.690,35 TL | 1.300,99 TL | %96 |
| Temmuz 2016 | 1.369,76 TL | 4.461,76 TL | 1.704,70 TL | 1.300,99 TL | %95 |
| Haziran 2016 | 1.350,21 TL | 4.398,09 TL | 1.686,87 TL | 1.300,99 TL | %96 |
| Mayıs 2016 | 1.374,89 TL | 4.478,48 TL | 1.711,96 TL | 1.300,99 TL | %95 |
| Nisan 2016 | 1.386,97 TL | 4.517,83 TL | 1.726,55 TL | 1.300,99 TL | %94 |
| Mart 2016 | 1.400,08 TL | 4.560,54 TL | 1.738,50 TL | 1.300,99 TL | %93 |
| Şubat 2016 | 1.407,42 TL | 4.584,44 TL | 1.741,19 TL | 1.300,99 TL | %92 |
| Ocak 2016 | 1.447,20 TL | 4.714,00 TL | 1.781,84 TL | 1.300,99 TL | %90 |
| Aralık 2015 | 1.385,26 TL | 4.512,25 TL | 1.682,57 TL | 1.000,54 TL | %72 |
| Kasım 2015 | 1.390,61 TL | 4.529,66 TL | 1.683,50 TL | 1.000,54 TL | %72 |
| Ekim 2015 | 1.379,09 TL | 4.492,15 TL | 1.664,00 TL | 1.000,54 TL | %73 |
| Eylül 2015 | 1.361,29 TL | 4.434,16 TL | 1.648,00 TL | 1.000,54 TL | %73 |
| Ağustos 2015 | 1.344,58 TL | 4.379,73 TL | 1.628,00 TL | 1.000,54 TL | %74 |
| Temmuz 2015 | 1.328,92 TL | 4.328,73 TL | 1.617,00 TL | 1.000,54 TL | %75 |
| Haziran 2015 | 1.337,66 TL | 4.357,20 TL | 1.627,00 TL | 949,07 TL | %71 |
| Mayıs 2015 | 1.349,22 TL | 4.394,87 TL | 1.644,00 TL | 949,07 TL | %70 |
| Nisan 2015 | 1.333,52 TL | 4.343,70 TL | 1.631,00 TL | 949,07 TL | %71 |
| Mart 2015 | 1.301,14 TL | 4.238,23 TL | 1.587,00 TL | 949,07 TL | %73 |
| Şubat 2015 | 1.307,55 TL | 4.259,13 TL | 1.593,00 TL | 949,07 TL | %73 |
| Ocak 2015 | 1.256,80 TL | 4.093,80 TL | – | 949,07 TL | %76 |
Seri kaynağın izniyle yeniden dağıtılmadığı için CSV sunmuyoruz; rakamlar kaynağın aylık açıklamalarındadır.
Sık sorulanlar
Kısa cevaplar
- Açlık sınırı ne kadar? (Ekim 2026)
- TÜRK-İŞ’e göre Ekim 2026’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38.024,03 TL.
- Yoksulluk sınırı ne kadar? (Ekim 2026)
- TÜRK-İŞ’e göre Ekim 2026’da dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 123.856,80 TL; bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49.124,30 TL.
- Açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasındaki fark nedir?
- Açlık sınırı yalnız gıda harcamasıdır. Yoksulluk sınırı gıdaya ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi zorunlu harcamaları da kapsar; TÜRK-İŞ gıdanın toplam harcamadaki payını kullanarak hesaplar.
- Asgari ücret açlık sınırının altında mı?
- Ekim 2026’da net asgari ücret (28.075,50 TL) açlık sınırının (38.024,03 TL) %74’ü kadar.
- Açlık ve yoksulluk sınırını kim hesaplıyor?
- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) her ay sonunda açıklıyor. Resmi bir istatistik değil; TÜİK’in göreli yoksulluk sınırı farklı bir yöntemle hesaplanır.
Sitede bu konuda
Finans
Asgari ücretle ne alınırdı?
Her yıl asgari ücretle kaç ekmek, döner, dolar.
İlgili veri
Bunlara da bakın
Hangisi Kazandırdı?
Altın mı, dolar mı, borsa mı? 1997’den bu yana her yıl enflasyonu en çok hangisi yendi, tahmin et.
28.075,50 TL
Asgari ücret yıllara göre
2026, net asgari ücret (aylık)
%48,0
Gelir dağılımı ve yoksulluk
2025, en zengin %20’nin gelirden aldığı pay
%48,6
Harcama gruplarına göre enflasyon
Eğitim, son 12 ayda fiyat artışı