Gelir · Resmi veri
Asgari ücret yıllara göre
28.075,50 TL
2026, net asgari ücret (aylık)
2026’da net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL. Bir önceki döneme göre %27,0 arttı. 2026’da ortalama dolar kuruyla yaklaşık 610 dolar ediyor.
KaynakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi GazeteGüncelleme CSV ↓
Dolar karşılığı
Asgari ücret kaç dolar?
Alım gücü
Bugünün fiyatlarıyla asgari ücret
Altın karşılığı
Asgari ücret kaç gram altın?
Tablo
Tüm yıllar
| Dönem | Brüt | Net | İşverene maliyet | Artış (net) | Dolar | Gram altın | Bugünün fiyatlarıyla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.030,00 TL | 28.075,50 TL | – | %27,0 | 610 $ | 4,0 | 30.716 TL |
| 2025 | 26.005,50 TL | 22.104,67 TL | 30.621,48 TL | %30,0 | 560 $ | 4,9 | 31.117 TL |
| 2024 | 20.002,50 TL | 17.002,12 TL | 23.502,94 TL | %49,1 | 518 $ | 6,5 | 32.282 TL |
| Temmuz 2023 | 13.414,50 TL | 11.402,32 TL | 15.762,04 TL | %34,0 | 412 $ | 6,4 | 30.055 TL |
| Ocak 2023 | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | 11.759,40 TL | %54,7 | 430 $ | 6,5 | 29.832 TL |
| Temmuz 2022 | 6.471,00 TL | 5.500,35 TL | 7.603,43 TL | %29,3 | 301 $ | 5,3 | 23.138 TL |
| Ocak 2022 | 5.004,00 TL | 4.253,40 TL | 5.879,70 TL | %50,5 | 286 $ | 4,7 | 21.902 TL |
| 2021 | 3.577,50 TL | 2.825,90 TL | 4.203,56 TL | %21,6 | 319 $ | 5,5 | 22.547 TL |
| 2020 | 2.943,00 TL | 2.324,71 TL | 3.458,03 TL | %15,0 | 331 $ | 5,7 | 22.183 TL |
| 2019 | 2.558,40 TL | 2.020,90 TL | 3.006,12 TL | %26,1 | 356 $ | 7,9 | 21.652 TL |
| 2018 | 2.029,50 TL | 1.603,12 TL | 2.384,66 TL | %14,2 | 332 $ | 8,1 | 19.783 TL |
| 2017 | 1.777,50 TL | 1.404,06 TL | 2.088,56 TL | %7,9 | 385 $ | 9,5 | 20.156 TL |
| 2016 | 1.647,00 TL | 1.300,99 TL | 1.935,23 TL | %30,0 | 430 $ | 10,7 | 20.758 TL |
| Temmuz 2015 | 1.273,50 TL | 1.000,54 TL | 1.496,36 TL | %5,4 | 347 $ | 9,7 | 16.926 TL |
| Ocak 2015 | 1.201,50 TL | 949,07 TL | 1.411,76 TL | %6,5 | 370 $ | 9,6 | 16.595 TL |
| Temmuz 2014 | 1.134,00 TL | 891,03 TL | 1.332,45 TL | %5,3 | 402 $ | 10,1 | 16.239 TL |
| Ocak 2014 | 1.071,00 TL | 846,00 TL | 1.247,72 TL | %5,3 | 390 $ | 9,4 | 15.917 TL |
| Temmuz 2013 | 1.021,50 TL | 803,68 TL | 1.190,05 TL | %4,0 | 402 $ | 9,6 | 15.965 TL |
| Ocak 2013 | 978,60 TL | 773,01 TL | 1.140,07 TL | %4,5 | 426 $ | 8,7 | 15.810 TL |
| Temmuz 2012 | 940,50 TL | 739,79 TL | 1.095,68 TL | %5,5 | 411 $ | 7,6 | 15.855 TL |
| Ocak 2012 | 886,50 TL | 701,13 TL | 1.032,77 TL | %6,4 | 389 $ | 7,3 | 15.357 TL |
| Temmuz 2011 | 837,00 TL | 658,95 TL | 1.016,95 TL | %4,6 | 369 $ | 6,8 | 15.235 TL |
| Mart 2011 | 796,50 TL | 629,96 TL | 967,75 TL | %0,0 | 401 $ | 8,4 | 15.058 TL |
| Ocak 2011 | 796,50 TL | 629,96 TL | 967,75 TL | %5,1 | 400 $ | 9,1 | 15.403 TL |
| Temmuz 2010 | 760,50 TL | 599,12 TL | 924,01 TL | %3,9 | 403 $ | 9,6 | 14.932 TL |
| Ocak 2010 | 729,00 TL | 576,57 TL | 885,74 TL | %5,5 | 379 $ | 10,2 | 14.596 TL |
| Temmuz 2009 | 693,00 TL | 546,48 TL | 841,99 TL | %3,7 | 366 $ | 11,0 | 14.696 TL |
| Ocak 2009 | 666,00 TL | 527,13 TL | 809,19 TL | %4,7 | 326 $ | 11,1 | 14.580 TL |
| Temmuz 2008 | 638,70 TL | 503,26 TL | 776,02 TL | %4,5 | 366 $ | 13,7 | 14.281 TL |
| Ocak 2008 | 608,40 TL | 481,55 TL | 739,21 TL | %14,9 | 391 $ | 13,4 | 14.252 TL |
| Temmuz 2007 | 585,00 TL | 419,15 TL | 710,78 TL | %4,0 | 338 $ | 14,4 | 13.236 TL |
| Ocak 2007 | 562,50 TL | 403,03 TL | 683,44 TL | %5,9 | 293 $ | 13,8 | 13.071 TL |
| 2006 | 531,00 TL | 380,46 TL | 645,17 TL | %8,7 | 265 $ | 13,5 | 13.241 TL |
| 2005 | 488,70 TL | 350,15 TL | 593,77 TL | %10,0 | 260 $ | 18,0 | 13.356 TL |
| Temmuz 2004 | 444,15 TL | 318,23 TL | 539,64 TL | %5,0 | 217 $ | 16,1 | – |
| Ocak 2004 | 423,00 TL | 303,08 TL | 560,16 TL | %34,1 | 217 $ | 16,7 | – |
| Temmuz 2003 | 306,00 TL | 226,00 TL | 427,28 TL | %0,0 | – | – | – |
| Nisan 2003 | 306,00 TL | 226,00 TL | 403,58 TL | %0,0 | – | – | – |
| Ocak 2003 | 306,00 TL | 226,00 TL | 379,67 TL | %22,7 | – | – | – |
| Temmuz 2002 | 250,88 TL | 184,25 TL | 332,88 TL | %12,6 | – | – | – |
| Nisan 2002 | 222,00 TL | 163,56 TL | 290,12 TL | %0,0 | – | – | – |
| Ocak 2002 | 222,00 TL | 163,56 TL | 269,76 TL | %33,9 | – | – | – |
| Ağustos 2001 | 167,94 TL | 122,19 TL | 221,92 TL | %13,9 | – | – | – |
| Temmuz 2001 | 146,95 TL | 107,32 TL | 204,29 TL | %4,8 | – | – | – |
| Nisan 2001 | 139,95 TL | 102,37 TL | 198,41 TL | %0,0 | – | – | – |
| Ocak 2001 | 139,95 TL | 102,37 TL | 175,31 TL | %17,8 | – | – | – |
| Temmuz 2000 | 118,80 TL | 86,92 TL | 157,54 TL | %7,9 | – | – | – |
| Haziran 2000 | 109,80 TL | 80,55 TL | 149,98 TL | %0,0 | – | – | – |
| Nisan 2000 | 109,80 TL | 80,55 TL | 147,97 TL | -%2,3 | – | – | – |
| Ocak 2000 | 109,80 TL | 82,42 TL | 137,92 TL | %17,6 | – | – | – |
| Ağustos 1999 | 93,60 TL | 70,11 TL | 121,39 TL | -%0,2 | – | – | – |
| Temmuz 1999 | 93,60 TL | 70,22 TL | 121,39 TL | %19,1 | – | – | – |
| Ocak 1999 | 78,08 TL | 58,95 TL | 100,76 TL | %70,5 | – | – | – |
| Ekim 1998 | 47,84 TL | 34,57 TL | 66,06 TL | %2,2 | – | – | – |
| Ağustos 1998 | 47,84 TL | 33,81 TL | 63,72 TL | %44,1 | – | – | – |
| Ağustos 1997 | 35,44 TL | 23,47 TL | 50,14 TL | %107,0 | – | – | – |
| Ağustos 1996 | 17,01 TL | 11,34 TL | 27,57 TL | – | – | – | – |
Yıl yıl
Hangi yıl asgari ücret ne kadardı?
Asgari ücret 1996–2015 arasında genellikle yılda iki kez, 2016’dan sonra yılda bir kez belirlendi; 2022 ve 2023’te ara zam yapıldı. 2005 öncesi tutarlar yeni liraya çevrildi, eski parayla karşılığı yanında.
| Yıl | Geçerlilik | Net | Brüt | Dolar |
|---|---|---|---|---|
| 2026Neler alınırdı? | 1 Ocak | 28.075,50 TLbrüt 33.030,00 TL≈610 $ | 33.030,00 TL | ≈610 $ |
| 2025Neler alınırdı? | 1 Ocak | 22.104,67 TLbrüt 26.005,50 TL≈560 $ | 26.005,50 TL | ≈560 $ |
| 2024Neler alınırdı? | 1 Ocak | 17.002,12 TLbrüt 20.002,50 TL≈518 $ | 20.002,50 TL | ≈518 $ |
| 2023Neler alınırdı? | 1 Ocak | 8.506,80 TLbrüt 10.008,00 TL≈430 $ | 10.008,00 TL | ≈430 $ |
| 1 Temmuz | 11.402,32 TLbrüt 13.414,50 TL≈412 $ | 13.414,50 TL | ≈412 $ | |
| 2022Neler alınırdı? | 1 Ocak | 4.253,40 TLbrüt 5.004,00 TL≈286 $ | 5.004,00 TL | ≈286 $ |
| 1 Temmuz | 5.500,35 TLbrüt 6.471,00 TL≈301 $ | 6.471,00 TL | ≈301 $ | |
| 2021Neler alınırdı? | 1 Ocak | 2.825,90 TLbrüt 3.577,50 TL≈319 $ | 3.577,50 TL | ≈319 $ |
| 2020Neler alınırdı? | 1 Ocak | 2.324,71 TLbrüt 2.943,00 TL≈331 $ | 2.943,00 TL | ≈331 $ |
| 2019Neler alınırdı? | 1 Ocak | 2.020,90 TLbrüt 2.558,40 TL≈356 $ | 2.558,40 TL | ≈356 $ |
| 2018Neler alınırdı? | 1 Ocak | 1.603,12 TLbrüt 2.029,50 TL≈332 $ | 2.029,50 TL | ≈332 $ |
| 2017Neler alınırdı? | 1 Ocak | 1.404,06 TLbrüt 1.777,50 TL≈385 $ | 1.777,50 TL | ≈385 $ |
| 2016Neler alınırdı? | 1 Ocak | 1.300,99 TLbrüt 1.647,00 TL≈430 $ | 1.647,00 TL | ≈430 $ |
| 2015Neler alınırdı? | 1 Ocak | 949,07 TLbrüt 1.201,50 TL≈370 $ | 1.201,50 TL | ≈370 $ |
| 1 Temmuz | 1.000,54 TLbrüt 1.273,50 TL≈347 $ | 1.273,50 TL | ≈347 $ | |
| 2014Neler alınırdı? | 1 Ocak | 846,00 TLbrüt 1.071,00 TL≈390 $ | 1.071,00 TL | ≈390 $ |
| 1 Temmuz | 891,03 TLbrüt 1.134,00 TL≈402 $ | 1.134,00 TL | ≈402 $ | |
| 2013Neler alınırdı? | 1 Ocak | 773,01 TLbrüt 978,60 TL≈426 $ | 978,60 TL | ≈426 $ |
| 1 Temmuz | 803,68 TLbrüt 1.021,50 TL≈402 $ | 1.021,50 TL | ≈402 $ | |
| 2012Neler alınırdı? | 1 Ocak | 701,13 TLbrüt 886,50 TL≈389 $ | 886,50 TL | ≈389 $ |
| 1 Temmuz | 739,79 TLbrüt 940,50 TL≈411 $ | 940,50 TL | ≈411 $ | |
| 2011Neler alınırdı? | 1 Ocak | 629,96 TLbrüt 796,50 TL≈400 $ | 796,50 TL | ≈400 $ |
| 1 Mart | 629,96 TLbrüt 796,50 TL≈401 $ | 796,50 TL | ≈401 $ | |
| 1 Temmuz | 658,95 TLbrüt 837,00 TL≈369 $ | 837,00 TL | ≈369 $ | |
| 2010Neler alınırdı? | 1 Ocak | 576,57 TLbrüt 729,00 TL≈379 $ | 729,00 TL | ≈379 $ |
| 1 Temmuz | 599,12 TLbrüt 760,50 TL≈403 $ | 760,50 TL | ≈403 $ | |
| 2009Neler alınırdı? | 1 Ocak | 527,13 TLbrüt 666,00 TL≈326 $ | 666,00 TL | ≈326 $ |
| 1 Temmuz | 546,48 TLbrüt 693,00 TL≈366 $ | 693,00 TL | ≈366 $ | |
| 2008Neler alınırdı? | 1 Ocak | 481,55 TLbrüt 608,40 TL≈391 $ | 608,40 TL | ≈391 $ |
| 1 Temmuz | 503,26 TLbrüt 638,70 TL≈366 $ | 638,70 TL | ≈366 $ | |
| 2007Neler alınırdı? | 1 Ocak | 403,03 TLbrüt 562,50 TL≈293 $ | 562,50 TL | ≈293 $ |
| 1 Temmuz | 419,15 TLbrüt 585,00 TL≈338 $ | 585,00 TL | ≈338 $ | |
| 2006Neler alınırdı? | 1 Ocak | 380,46 TLbrüt 531,00 TL≈265 $ | 531,00 TL | ≈265 $ |
| 2005Neler alınırdı? | 1 Ocak | 350,15 TLbrüt 488,70 TL≈260 $ | 488,70 TL | ≈260 $ |
| 2004 | 1 Ocak | 303,08 TLeski parayla 303.080.000 TLbrüt 423,00 TL≈217 $ | 423,00 TL | ≈217 $ |
| 1 Temmuz | 318,23 TLeski parayla 318.230.000 TLbrüt 444,15 TL≈217 $ | 444,15 TL | ≈217 $ | |
| 2003 | 1 Ocak | 226,00 TLeski parayla 226.000.000 TLbrüt 306,00 TL | 306,00 TL | – |
| 1 Nisan | 226,00 TLeski parayla 226.000.000 TLbrüt 306,00 TL | 306,00 TL | – | |
| 1 Temmuz | 226,00 TLeski parayla 226.000.000 TLbrüt 306,00 TL | 306,00 TL | – | |
| 2002 | 1 Ocak | 163,56 TLeski parayla 163.560.000 TLbrüt 222,00 TL | 222,00 TL | – |
| 1 Nisan | 163,56 TLeski parayla 163.560.000 TLbrüt 222,00 TL | 222,00 TL | – | |
| 1 Temmuz | 184,25 TLeski parayla 184.250.000 TLbrüt 250,88 TL | 250,88 TL | – | |
| 2001 | 1 Ocak | 102,37 TLeski parayla 102.370.000 TLbrüt 139,95 TL | 139,95 TL | – |
| 1 Nisan | 102,37 TLeski parayla 102.370.000 TLbrüt 139,95 TL | 139,95 TL | – | |
| 1 Temmuz | 107,32 TLeski parayla 107.320.000 TLbrüt 146,95 TL | 146,95 TL | – | |
| 1 Ağustos | 122,19 TLeski parayla 122.190.000 TLbrüt 167,94 TL | 167,94 TL | – | |
| 2000 | 1 Ocak | 82,42 TLeski parayla 82.420.000 TLbrüt 109,80 TL | 109,80 TL | – |
| 1 Nisan | 80,55 TLeski parayla 80.550.000 TLbrüt 109,80 TL | 109,80 TL | – | |
| 1 Haziran | 80,55 TLeski parayla 80.550.000 TLbrüt 109,80 TL | 109,80 TL | – | |
| 1 Temmuz | 86,92 TLeski parayla 86.920.000 TLbrüt 118,80 TL | 118,80 TL | – | |
| 1999 | 1 Ocak | 58,95 TLeski parayla 58.950.000 TLbrüt 78,08 TL | 78,08 TL | – |
| 1 Temmuz | 70,22 TLeski parayla 70.220.000 TLbrüt 93,60 TL | 93,60 TL | – | |
| 16 Ağustos | 70,11 TLeski parayla 70.110.000 TLbrüt 93,60 TL | 93,60 TL | – | |
| 1998 | 1 Ağustos | 23,47 TLeski parayla 23.470.000 TLbrüt 35,44 TL | 35,44 TL | – |
| 1 Ağustos | 33,81 TLeski parayla 33.810.000 TLbrüt 47,84 TL | 47,84 TL | – | |
| 1 Ekim | 34,57 TLeski parayla 34.570.000 TLbrüt 47,84 TL | 47,84 TL | – | |
| 1997 | 1 Ağustos | 11,34 TLeski parayla 11.340.000 TLbrüt 17,01 TL | 17,01 TL | – |
| 1 Ağustos | 23,47 TLeski parayla 23.470.000 TLbrüt 35,44 TL | 35,44 TL | – | |
| 1996 | 1 Ağustos | 11,34 TLeski parayla 11.340.000 TLbrüt 17,01 TL | 17,01 TL | – |
Okuma notu
Rakamlar ne söylüyor?
Net asgari ücret 2005’te 350,15 TL iken 2026’da 28.075,50 TL. Ama TL tutarı tek başına yanıltıcı: aynı dönemde fiyatlar da kat kat arttı. Bu yüzden tabloda her dönemi dolar, gram altın ve bugünün fiyatlarıyla da gösteriyoruz.
Devamını oku (3 paragraf daha)
Dolar karşılığı 2026’da 610 dolarla serinin en yüksek düzeyinde. Altın karşılığı ise 2005’te 18,0 gramdan 2026’da 4,0 grama indi; altın TL’den çok daha hızlı değer kazandı.
Enflasyondan arındırınca (TÜFE ile Ekim 2026 fiyatlarına çevirince) alım gücünün en yüksek olduğu dönem 2024: o dönemin asgari ücreti bugünün parasıyla 32.282 TL ediyordu. 2026 asgari ücreti bugünün fiyatlarıyla 30.716 TL; yani 2024 düzeyinin %4,9 altında.
Asgari ücret 2016’ya kadar yılda iki kez, 2016–2021 arasında yılda bir kez belirlendi; 2022 ve 2023’te ara zam yapıldı. 2022’den bu yana asgari ücret gelir ve damga vergisinden muaf; net tutar yalnız SGK ve işsizlik sigortası kesintisinden sonra kalan miktar.
Öne çıkanlar
Rakamlarla
- Dolar karşılığı, 2026
- 610 $serinin en yüksek dolar karşılığı
- Kaç gram altın, 2026
- 4,0 gr5 ayın ortalama fiyatıyla; 2005: 18,0 gr
- Bugünün fiyatlarıyla en yüksek
- 32.282 TL2024 asgari ücreti, Ekim 2026 TL’siyle
- Zam, 2025 → 2026
- %27,0brüt 26.005,50 TL → 33.030,00 TL
Sık sorulanlar
Kısa cevaplar
2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2027 asgari ücretini Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık 2026’de belirler; tutar Resmî Gazete’de yayımlanınca bu sayfaya aynı gün eklenir. O zamana kadar geçerli tutar 2026’da net 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL.
2026 asgari ücret ne kadar?
2026 için net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL (Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Resmî Gazete 26.12.2025).
Asgari ücret kaç dolar?
2026’da net asgari ücret, yılın ortalama dolar kuruyla (TCMB) yaklaşık 610 dolar. En yüksek dolar karşılığı 2026’da 610 dolardı.
Asgari ücret kaç gram altın ediyor?
2026’da yaklaşık 4,0 gram külçe altın (TCMB, 5 ayın ortalama fiyatı). 2005’te 18,0 gramdı.
1996’da asgari ücret ne kadardı?
1 Ağustos 1996’dan itibaren net asgari ücret 11,34 TL (eski parayla 11.340.000 TL), brüt 17,01 TL idi. 1996’dan bu yana her yılın tutarı sayfadaki yıl listesinde.
Asgari ücretin alım gücü ne zaman en yüksekti?
TÜFE ile bugünün fiyatlarına çevrildiğinde en yüksek alım gücü 2024’te: 32.282 TL.
Asgari ücretten hangi kesintiler yapılıyor?
2022’den bu yana asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Brüt tutardan %14 SGK primi ve %1 işsizlik sigortası primi kesilince net tutar kalıyor.
Sitede bu konuda
Finans
Asgari ücretle ne alınırdı?
Her yıl asgari ücretle kaç ekmek, döner, dolar.
İlgili veri
Bunlara da bakın
Gelir
Açlık ve yoksulluk sınırı
38.024 TL
%0,6 arttıEylül 2026’ya göreEkim 2026, açlık sınırı (4 kişilik aile)
Gelir
En çok kazandıran meslekler
928.501 TL
2025, yöneticilerin yıllık ortalama esas iş geliri
Gelir
Gelir dağılımı ve yoksulluk
%48,0
0,1 puan düştü2024’e göre2025, en zengin %20’nin gelirden aldığı pay
Oyun
Hangisi Kazandırdı?
Altın mı, dolar mı, borsa mı? 1997’den bu yana her yıl enflasyonu en çok hangisi yendi, tahmin et.