Gelir · Resmi veri

Asgari ücret yıllara göre

28.075,50 TL

2026, net asgari ücret (aylık)

2026’da net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL. Bir önceki döneme göre %27,0 arttı. 2026’da ortalama dolar kuruyla yaklaşık 610 dolar ediyor.

KaynakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi GazeteGüncelleme CSV ↓

Dolar karşılığı

Asgari ücret kaç dolar?

Net asgari ücretin dolar karşılığı, dönemlere göreNet asgari ücret: Ocak 2004 217 $, Temmuz 2004 217 $, 2005 260 $, 2006 265 $, Ocak 2007 293 $, Temmuz 2007 338 $, Ocak 2008 391 $, Temmuz 2008 366 $, Ocak 2009 326 $, Temmuz 2009 366 $, Ocak 2010 379 $, Temmuz 2010 403 $, Ocak 2011 400 $, Mart 2011 401 $, Temmuz 2011 369 $, Ocak 2012 389 $, Temmuz 2012 411 $, Ocak 2013 426 $, Temmuz 2013 402 $, Ocak 2014 390 $, Temmuz 2014 402 $, Ocak 2015 370 $, Temmuz 2015 347 $, 2016 430 $, 2017 385 $, 2018 332 $, 2019 356 $, 2020 331 $, 2021 319 $, Ocak 2022 286 $, Temmuz 2022 301 $, Ocak 2023 430 $, Temmuz 2023 412 $, 2024 518 $, 2025 560 $, 2026 610 $.020040060080020042010201520202026Net asgari ücret, Ocak 2004: 217 $Net asgari ücret, Temmuz 2004: 217 $Net asgari ücret, 2005: 260 $Net asgari ücret, 2006: 265 $Net asgari ücret, Ocak 2007: 293 $Net asgari ücret, Temmuz 2007: 338 $Net asgari ücret, Ocak 2008: 391 $Net asgari ücret, Temmuz 2008: 366 $Net asgari ücret, Ocak 2009: 326 $Net asgari ücret, Temmuz 2009: 366 $Net asgari ücret, Ocak 2010: 379 $Net asgari ücret, Temmuz 2010: 403 $Net asgari ücret, Ocak 2011: 400 $Net asgari ücret, Mart 2011: 401 $Net asgari ücret, Temmuz 2011: 369 $Net asgari ücret, Ocak 2012: 389 $Net asgari ücret, Temmuz 2012: 411 $Net asgari ücret, Ocak 2013: 426 $Net asgari ücret, Temmuz 2013: 402 $Net asgari ücret, Ocak 2014: 390 $Net asgari ücret, Temmuz 2014: 402 $Net asgari ücret, Ocak 2015: 370 $Net asgari ücret, Temmuz 2015: 347 $Net asgari ücret, 2016: 430 $Net asgari ücret, 2017: 385 $Net asgari ücret, 2018: 332 $Net asgari ücret, 2019: 356 $Net asgari ücret, 2020: 331 $Net asgari ücret, 2021: 319 $Net asgari ücret, Ocak 2022: 286 $Net asgari ücret, Temmuz 2022: 301 $Net asgari ücret, Ocak 2023: 430 $Net asgari ücret, Temmuz 2023: 412 $Net asgari ücret, 2024: 518 $Net asgari ücret, 2025: 560 $Net asgari ücret, 2026: 610 $Net asgari ücret 610 $
ABD doları. Her dönemin net tutarı, o dönemin aylarındaki TCMB ortalama dolar satış kuruna bölündü.

Alım gücü

Bugünün fiyatlarıyla asgari ücret

Net asgari ücret, bugünün fiyatlarıyla (TÜFE)Bugünün TL’siyle: 2005 13,4 bin TL, 2006 13,2 bin TL, Ocak 2007 13,1 bin TL, Temmuz 2007 13,2 bin TL, Ocak 2008 14,3 bin TL, Temmuz 2008 14,3 bin TL, Ocak 2009 14,6 bin TL, Temmuz 2009 14,7 bin TL, Ocak 2010 14,6 bin TL, Temmuz 2010 14,9 bin TL, Ocak 2011 15,4 bin TL, Mart 2011 15,1 bin TL, Temmuz 2011 15,2 bin TL, Ocak 2012 15,4 bin TL, Temmuz 2012 15,9 bin TL, Ocak 2013 15,8 bin TL, Temmuz 2013 16,0 bin TL, Ocak 2014 15,9 bin TL, Temmuz 2014 16,2 bin TL, Ocak 2015 16,6 bin TL, Temmuz 2015 16,9 bin TL, 2016 20,8 bin TL, 2017 20,2 bin TL, 2018 19,8 bin TL, 2019 21,7 bin TL, 2020 22,2 bin TL, 2021 22,5 bin TL, Ocak 2022 21,9 bin TL, Temmuz 2022 23,1 bin TL, Ocak 2023 29,8 bin TL, Temmuz 2023 30,1 bin TL, 2024 32,3 bin TL, 2025 31,1 bin TL, 2026 30,7 bin TL.01020304020052010201520202026Bugünün TL’siyle, 2005: 13,4 bin TLBugünün TL’siyle, 2006: 13,2 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2007: 13,1 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2007: 13,2 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2008: 14,3 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2008: 14,3 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2009: 14,6 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2009: 14,7 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2010: 14,6 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2010: 14,9 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2011: 15,4 bin TLBugünün TL’siyle, Mart 2011: 15,1 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2011: 15,2 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2012: 15,4 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2012: 15,9 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2013: 15,8 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2013: 16,0 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2014: 15,9 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2014: 16,2 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2015: 16,6 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2015: 16,9 bin TLBugünün TL’siyle, 2016: 20,8 bin TLBugünün TL’siyle, 2017: 20,2 bin TLBugünün TL’siyle, 2018: 19,8 bin TLBugünün TL’siyle, 2019: 21,7 bin TLBugünün TL’siyle, 2020: 22,2 bin TLBugünün TL’siyle, 2021: 22,5 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2022: 21,9 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2022: 23,1 bin TLBugünün TL’siyle, Ocak 2023: 29,8 bin TLBugünün TL’siyle, Temmuz 2023: 30,1 bin TLBugünün TL’siyle, 2024: 32,3 bin TLBugünün TL’siyle, 2025: 31,1 bin TLBugünün TL’siyle, 2026: 30,7 bin TLBugünün TL’siyle 30,7 bin TL
Bin TL. Her dönemin net tutarı, dönemin ortalama TÜFE endeksine göre son açıklanan aya taşındı (2005’ten itibaren).

Altın karşılığı

Asgari ücret kaç gram altın?

Net asgari ücretin gram külçe altın karşılığıGram altın: Ocak 2004 16,7 gr, Temmuz 2004 16,1 gr, 2005 18,0 gr, 2006 13,5 gr, Ocak 2007 13,8 gr, Temmuz 2007 14,4 gr, Ocak 2008 13,4 gr, Temmuz 2008 13,7 gr, Ocak 2009 11,1 gr, Temmuz 2009 11,0 gr, Ocak 2010 10,2 gr, Temmuz 2010 9,6 gr, Ocak 2011 9,1 gr, Mart 2011 8,4 gr, Temmuz 2011 6,8 gr, Ocak 2012 7,3 gr, Temmuz 2012 7,6 gr, Ocak 2013 8,7 gr, Temmuz 2013 9,6 gr, Ocak 2014 9,4 gr, Temmuz 2014 10,1 gr, Ocak 2015 9,6 gr, Temmuz 2015 9,7 gr, 2016 10,7 gr, 2017 9,5 gr, 2018 8,1 gr, 2019 7,9 gr, 2020 5,7 gr, 2021 5,5 gr, Ocak 2022 4,7 gr, Temmuz 2022 5,3 gr, Ocak 2023 6,5 gr, Temmuz 2023 6,4 gr, 2024 6,5 gr, 2025 4,9 gr, 2026 4,0 gr.0510152020042010201520202026Gram altın, Ocak 2004: 16,7 grGram altın, Temmuz 2004: 16,1 grGram altın, 2005: 18,0 grGram altın, 2006: 13,5 grGram altın, Ocak 2007: 13,8 grGram altın, Temmuz 2007: 14,4 grGram altın, Ocak 2008: 13,4 grGram altın, Temmuz 2008: 13,7 grGram altın, Ocak 2009: 11,1 grGram altın, Temmuz 2009: 11,0 grGram altın, Ocak 2010: 10,2 grGram altın, Temmuz 2010: 9,6 grGram altın, Ocak 2011: 9,1 grGram altın, Mart 2011: 8,4 grGram altın, Temmuz 2011: 6,8 grGram altın, Ocak 2012: 7,3 grGram altın, Temmuz 2012: 7,6 grGram altın, Ocak 2013: 8,7 grGram altın, Temmuz 2013: 9,6 grGram altın, Ocak 2014: 9,4 grGram altın, Temmuz 2014: 10,1 grGram altın, Ocak 2015: 9,6 grGram altın, Temmuz 2015: 9,7 grGram altın, 2016: 10,7 grGram altın, 2017: 9,5 grGram altın, 2018: 8,1 grGram altın, 2019: 7,9 grGram altın, 2020: 5,7 grGram altın, 2021: 5,5 grGram altın, Ocak 2022: 4,7 grGram altın, Temmuz 2022: 5,3 grGram altın, Ocak 2023: 6,5 grGram altın, Temmuz 2023: 6,4 grGram altın, 2024: 6,5 grGram altın, 2025: 4,9 grGram altın, 2026: 4,0 grGram altın 4,0 gr
Gram. TCMB külçe altın satış fiyatının dönem ortalamasıyla.

Tablo

Tüm yıllar

Asgari ücret, dönemlere göre (aylık, 16 yaş ve üstü)
DönemBrütNetİşverene maliyetArtış (net)DolarGram altınBugünün fiyatlarıyla
202633.030,00 TL28.075,50 TL–%27,0610 $4,030.716 TL
202526.005,50 TL22.104,67 TL30.621,48 TL%30,0560 $4,931.117 TL
202420.002,50 TL17.002,12 TL23.502,94 TL%49,1518 $6,532.282 TL
Temmuz 202313.414,50 TL11.402,32 TL15.762,04 TL%34,0412 $6,430.055 TL
Ocak 202310.008,00 TL8.506,80 TL11.759,40 TL%54,7430 $6,529.832 TL
Temmuz 20226.471,00 TL5.500,35 TL7.603,43 TL%29,3301 $5,323.138 TL
Ocak 20225.004,00 TL4.253,40 TL5.879,70 TL%50,5286 $4,721.902 TL
20213.577,50 TL2.825,90 TL4.203,56 TL%21,6319 $5,522.547 TL
20202.943,00 TL2.324,71 TL3.458,03 TL%15,0331 $5,722.183 TL
20192.558,40 TL2.020,90 TL3.006,12 TL%26,1356 $7,921.652 TL
20182.029,50 TL1.603,12 TL2.384,66 TL%14,2332 $8,119.783 TL
20171.777,50 TL1.404,06 TL2.088,56 TL%7,9385 $9,520.156 TL
20161.647,00 TL1.300,99 TL1.935,23 TL%30,0430 $10,720.758 TL
Temmuz 20151.273,50 TL1.000,54 TL1.496,36 TL%5,4347 $9,716.926 TL
Ocak 20151.201,50 TL949,07 TL1.411,76 TL%6,5370 $9,616.595 TL
Temmuz 20141.134,00 TL891,03 TL1.332,45 TL%5,3402 $10,116.239 TL
Ocak 20141.071,00 TL846,00 TL1.247,72 TL%5,3390 $9,415.917 TL
Temmuz 20131.021,50 TL803,68 TL1.190,05 TL%4,0402 $9,615.965 TL
Ocak 2013978,60 TL773,01 TL1.140,07 TL%4,5426 $8,715.810 TL
Temmuz 2012940,50 TL739,79 TL1.095,68 TL%5,5411 $7,615.855 TL
Ocak 2012886,50 TL701,13 TL1.032,77 TL%6,4389 $7,315.357 TL
Temmuz 2011837,00 TL658,95 TL1.016,95 TL%4,6369 $6,815.235 TL
Mart 2011796,50 TL629,96 TL967,75 TL%0,0401 $8,415.058 TL
Ocak 2011796,50 TL629,96 TL967,75 TL%5,1400 $9,115.403 TL
Temmuz 2010760,50 TL599,12 TL924,01 TL%3,9403 $9,614.932 TL
Ocak 2010729,00 TL576,57 TL885,74 TL%5,5379 $10,214.596 TL
Temmuz 2009693,00 TL546,48 TL841,99 TL%3,7366 $11,014.696 TL
Ocak 2009666,00 TL527,13 TL809,19 TL%4,7326 $11,114.580 TL
Temmuz 2008638,70 TL503,26 TL776,02 TL%4,5366 $13,714.281 TL
Ocak 2008608,40 TL481,55 TL739,21 TL%14,9391 $13,414.252 TL
Temmuz 2007585,00 TL419,15 TL710,78 TL%4,0338 $14,413.236 TL
Ocak 2007562,50 TL403,03 TL683,44 TL%5,9293 $13,813.071 TL
2006531,00 TL380,46 TL645,17 TL%8,7265 $13,513.241 TL
2005488,70 TL350,15 TL593,77 TL%10,0260 $18,013.356 TL
Temmuz 2004444,15 TL318,23 TL539,64 TL%5,0217 $16,1–
Ocak 2004423,00 TL303,08 TL560,16 TL%34,1217 $16,7–
Temmuz 2003306,00 TL226,00 TL427,28 TL%0,0–––
Nisan 2003306,00 TL226,00 TL403,58 TL%0,0–––
Ocak 2003306,00 TL226,00 TL379,67 TL%22,7–––
Temmuz 2002250,88 TL184,25 TL332,88 TL%12,6–––
Nisan 2002222,00 TL163,56 TL290,12 TL%0,0–––
Ocak 2002222,00 TL163,56 TL269,76 TL%33,9–––
Ağustos 2001167,94 TL122,19 TL221,92 TL%13,9–––
Temmuz 2001146,95 TL107,32 TL204,29 TL%4,8–––
Nisan 2001139,95 TL102,37 TL198,41 TL%0,0–––
Ocak 2001139,95 TL102,37 TL175,31 TL%17,8–––
Temmuz 2000118,80 TL86,92 TL157,54 TL%7,9–––
Haziran 2000109,80 TL80,55 TL149,98 TL%0,0–––
Nisan 2000109,80 TL80,55 TL147,97 TL-%2,3–––
Ocak 2000109,80 TL82,42 TL137,92 TL%17,6–––
Ağustos 199993,60 TL70,11 TL121,39 TL-%0,2–––
Temmuz 199993,60 TL70,22 TL121,39 TL%19,1–––
Ocak 199978,08 TL58,95 TL100,76 TL%70,5–––
Ekim 199847,84 TL34,57 TL66,06 TL%2,2–––
Ağustos 199847,84 TL33,81 TL63,72 TL%44,1–––
Ağustos 199735,44 TL23,47 TL50,14 TL%107,0–––
Ağustos 199617,01 TL11,34 TL27,57 TL––––

CSV Tüm seriyi indirXLSX Excel dosyası

Yıl yıl

Hangi yıl asgari ücret ne kadardı?

Asgari ücret 1996–2015 arasında genellikle yılda iki kez, 2016’dan sonra yılda bir kez belirlendi; 2022 ve 2023’te ara zam yapıldı. 2005 öncesi tutarlar yeni liraya çevrildi, eski parayla karşılığı yanında.

YılGeçerlilikNetBrütDolar
2026Neler alınırdı?1 Ocak28.075,50 TLbrüt 33.030,00 TL≈610 $33.030,00 TL≈610 $
2025Neler alınırdı?1 Ocak22.104,67 TLbrüt 26.005,50 TL≈560 $26.005,50 TL≈560 $
2024Neler alınırdı?1 Ocak17.002,12 TLbrüt 20.002,50 TL≈518 $20.002,50 TL≈518 $
2023Neler alınırdı?1 Ocak8.506,80 TLbrüt 10.008,00 TL≈430 $10.008,00 TL≈430 $
1 Temmuz11.402,32 TLbrüt 13.414,50 TL≈412 $13.414,50 TL≈412 $
2022Neler alınırdı?1 Ocak4.253,40 TLbrüt 5.004,00 TL≈286 $5.004,00 TL≈286 $
1 Temmuz5.500,35 TLbrüt 6.471,00 TL≈301 $6.471,00 TL≈301 $
2021Neler alınırdı?1 Ocak2.825,90 TLbrüt 3.577,50 TL≈319 $3.577,50 TL≈319 $
2020Neler alınırdı?1 Ocak2.324,71 TLbrüt 2.943,00 TL≈331 $2.943,00 TL≈331 $
2019Neler alınırdı?1 Ocak2.020,90 TLbrüt 2.558,40 TL≈356 $2.558,40 TL≈356 $
2018Neler alınırdı?1 Ocak1.603,12 TLbrüt 2.029,50 TL≈332 $2.029,50 TL≈332 $
2017Neler alınırdı?1 Ocak1.404,06 TLbrüt 1.777,50 TL≈385 $1.777,50 TL≈385 $
2016Neler alınırdı?1 Ocak1.300,99 TLbrüt 1.647,00 TL≈430 $1.647,00 TL≈430 $
2015Neler alınırdı?1 Ocak949,07 TLbrüt 1.201,50 TL≈370 $1.201,50 TL≈370 $
1 Temmuz1.000,54 TLbrüt 1.273,50 TL≈347 $1.273,50 TL≈347 $
2014Neler alınırdı?1 Ocak846,00 TLbrüt 1.071,00 TL≈390 $1.071,00 TL≈390 $
1 Temmuz891,03 TLbrüt 1.134,00 TL≈402 $1.134,00 TL≈402 $
2013Neler alınırdı?1 Ocak773,01 TLbrüt 978,60 TL≈426 $978,60 TL≈426 $
1 Temmuz803,68 TLbrüt 1.021,50 TL≈402 $1.021,50 TL≈402 $
2012Neler alınırdı?1 Ocak701,13 TLbrüt 886,50 TL≈389 $886,50 TL≈389 $
1 Temmuz739,79 TLbrüt 940,50 TL≈411 $940,50 TL≈411 $
2011Neler alınırdı?1 Ocak629,96 TLbrüt 796,50 TL≈400 $796,50 TL≈400 $
1 Mart629,96 TLbrüt 796,50 TL≈401 $796,50 TL≈401 $
1 Temmuz658,95 TLbrüt 837,00 TL≈369 $837,00 TL≈369 $
2010Neler alınırdı?1 Ocak576,57 TLbrüt 729,00 TL≈379 $729,00 TL≈379 $
1 Temmuz599,12 TLbrüt 760,50 TL≈403 $760,50 TL≈403 $
2009Neler alınırdı?1 Ocak527,13 TLbrüt 666,00 TL≈326 $666,00 TL≈326 $
1 Temmuz546,48 TLbrüt 693,00 TL≈366 $693,00 TL≈366 $
2008Neler alınırdı?1 Ocak481,55 TLbrüt 608,40 TL≈391 $608,40 TL≈391 $
1 Temmuz503,26 TLbrüt 638,70 TL≈366 $638,70 TL≈366 $
2007Neler alınırdı?1 Ocak403,03 TLbrüt 562,50 TL≈293 $562,50 TL≈293 $
1 Temmuz419,15 TLbrüt 585,00 TL≈338 $585,00 TL≈338 $
2006Neler alınırdı?1 Ocak380,46 TLbrüt 531,00 TL≈265 $531,00 TL≈265 $
2005Neler alınırdı?1 Ocak350,15 TLbrüt 488,70 TL≈260 $488,70 TL≈260 $
20041 Ocak303,08 TLeski parayla 303.080.000 TLbrüt 423,00 TL≈217 $423,00 TL≈217 $
1 Temmuz318,23 TLeski parayla 318.230.000 TLbrüt 444,15 TL≈217 $444,15 TL≈217 $
20031 Ocak226,00 TLeski parayla 226.000.000 TLbrüt 306,00 TL306,00 TL–
1 Nisan226,00 TLeski parayla 226.000.000 TLbrüt 306,00 TL306,00 TL–
1 Temmuz226,00 TLeski parayla 226.000.000 TLbrüt 306,00 TL306,00 TL–
20021 Ocak163,56 TLeski parayla 163.560.000 TLbrüt 222,00 TL222,00 TL–
1 Nisan163,56 TLeski parayla 163.560.000 TLbrüt 222,00 TL222,00 TL–
1 Temmuz184,25 TLeski parayla 184.250.000 TLbrüt 250,88 TL250,88 TL–
20011 Ocak102,37 TLeski parayla 102.370.000 TLbrüt 139,95 TL139,95 TL–
1 Nisan102,37 TLeski parayla 102.370.000 TLbrüt 139,95 TL139,95 TL–
1 Temmuz107,32 TLeski parayla 107.320.000 TLbrüt 146,95 TL146,95 TL–
1 Ağustos122,19 TLeski parayla 122.190.000 TLbrüt 167,94 TL167,94 TL–
20001 Ocak82,42 TLeski parayla 82.420.000 TLbrüt 109,80 TL109,80 TL–
1 Nisan80,55 TLeski parayla 80.550.000 TLbrüt 109,80 TL109,80 TL–
1 Haziran80,55 TLeski parayla 80.550.000 TLbrüt 109,80 TL109,80 TL–
1 Temmuz86,92 TLeski parayla 86.920.000 TLbrüt 118,80 TL118,80 TL–
19991 Ocak58,95 TLeski parayla 58.950.000 TLbrüt 78,08 TL78,08 TL–
1 Temmuz70,22 TLeski parayla 70.220.000 TLbrüt 93,60 TL93,60 TL–
16 Ağustos70,11 TLeski parayla 70.110.000 TLbrüt 93,60 TL93,60 TL–
19981 Ağustos23,47 TLeski parayla 23.470.000 TLbrüt 35,44 TL35,44 TL–
1 Ağustos33,81 TLeski parayla 33.810.000 TLbrüt 47,84 TL47,84 TL–
1 Ekim34,57 TLeski parayla 34.570.000 TLbrüt 47,84 TL47,84 TL–
19971 Ağustos11,34 TLeski parayla 11.340.000 TLbrüt 17,01 TL17,01 TL–
1 Ağustos23,47 TLeski parayla 23.470.000 TLbrüt 35,44 TL35,44 TL–
19961 Ağustos11,34 TLeski parayla 11.340.000 TLbrüt 17,01 TL17,01 TL–

Okuma notu

Rakamlar ne söylüyor?

Net asgari ücret 2005’te 350,15 TL iken 2026’da 28.075,50 TL. Ama TL tutarı tek başına yanıltıcı: aynı dönemde fiyatlar da kat kat arttı. Bu yüzden tabloda her dönemi dolar, gram altın ve bugünün fiyatlarıyla da gösteriyoruz.

Devamını oku (3 paragraf daha)

Dolar karşılığı 2026’da 610 dolarla serinin en yüksek düzeyinde. Altın karşılığı ise 2005’te 18,0 gramdan 2026’da 4,0 grama indi; altın TL’den çok daha hızlı değer kazandı.

Enflasyondan arındırınca (TÜFE ile Ekim 2026 fiyatlarına çevirince) alım gücünün en yüksek olduğu dönem 2024: o dönemin asgari ücreti bugünün parasıyla 32.282 TL ediyordu. 2026 asgari ücreti bugünün fiyatlarıyla 30.716 TL; yani 2024 düzeyinin %4,9 altında.

Asgari ücret 2016’ya kadar yılda iki kez, 2016–2021 arasında yılda bir kez belirlendi; 2022 ve 2023’te ara zam yapıldı. 2022’den bu yana asgari ücret gelir ve damga vergisinden muaf; net tutar yalnız SGK ve işsizlik sigortası kesintisinden sonra kalan miktar.

Öne çıkanlar

Rakamlarla

Dolar karşılığı, 2026
610 $serinin en yüksek dolar karşılığı
Kaç gram altın, 2026
4,0 gr5 ayın ortalama fiyatıyla; 2005: 18,0 gr
Bugünün fiyatlarıyla en yüksek
32.282 TL2024 asgari ücreti, Ekim 2026 TL’siyle
Zam, 2025 → 2026
%27,0brüt 26.005,50 TL → 33.030,00 TL

Sık sorulanlar

Kısa cevaplar

2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2027 asgari ücretini Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık 2026’de belirler; tutar Resmî Gazete’de yayımlanınca bu sayfaya aynı gün eklenir. O zamana kadar geçerli tutar 2026’da net 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL.

2026 asgari ücret ne kadar?

2026 için net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL (Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Resmî Gazete 26.12.2025).

Asgari ücret kaç dolar?

2026’da net asgari ücret, yılın ortalama dolar kuruyla (TCMB) yaklaşık 610 dolar. En yüksek dolar karşılığı 2026’da 610 dolardı.

Asgari ücret kaç gram altın ediyor?

2026’da yaklaşık 4,0 gram külçe altın (TCMB, 5 ayın ortalama fiyatı). 2005’te 18,0 gramdı.

1996’da asgari ücret ne kadardı?

1 Ağustos 1996’dan itibaren net asgari ücret 11,34 TL (eski parayla 11.340.000 TL), brüt 17,01 TL idi. 1996’dan bu yana her yılın tutarı sayfadaki yıl listesinde.

Asgari ücretin alım gücü ne zaman en yüksekti?

TÜFE ile bugünün fiyatlarına çevrildiğinde en yüksek alım gücü 2024’te: 32.282 TL.

Asgari ücretten hangi kesintiler yapılıyor?

2022’den bu yana asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Brüt tutardan %14 SGK primi ve %1 işsizlik sigortası primi kesilince net tutar kalıyor.

Sitede bu konuda

İlgili veri

Oyun

Hangisi Kazandırdı?

Altın mı, dolar mı, borsa mı? 1997’den bu yana her yıl enflasyonu en çok hangisi yendi, tahmin et.

Ücretsiz üyelik

Ortak Alan’a katıl.

Kısa bir kayıt. Ardından Ghost sana e-posta doğrulama bağlantısı gönderecek.

Tamamdır. Devam etmek için e-postandaki bağlantıyı kontrol et.

Zaten üye misin?Giriş yap