Finans · Asgari ücret
Asgari ücretle ne alınırdı? Yıl yıl alım gücü
Bir aylık net asgari ücret hangi yıl neye yetiyordu? 2005'ten bu yana her yıl için resmi asgari ücreti, dolar ve altın karşılığını ve TÜİK fiyatlarıyla ekmek, döner, benzin gibi kalemleri yan yana koyduk.
1996'dan bugüne her zam dönemi, zam oranları ve grafik: Asgari ücret yıllara göre.
Alım gücü · 2005
2005 yılında bir aylık asgari ücretle
Net asgari ücret350,15 TL
- 260dolar
- 18gram altın
- 293kg ekmek
- 181porsiyon ekmek arası döner
- 138litre benzin
- 44,4kg çay
- 49,4bilet sinema
- 1,35ay kira (kiracının ödediği)
Bugünün parasıyla 13.019,71 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %46 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Alım gücü · 2022
2022 yılında bir aylık asgari ücretle
Net asgari ücret4.882,00 TL
- 294dolar
- 5,04gram altın
- 343kg ekmek
- 233porsiyon ekmek arası döner
- 254litre benzin
- 95,6kg çay
- 121bilet sinema
- 3,11ay kira (kiracının ödediği)
Bugünün parasıyla 22.037,85 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %78 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar, yalnızca Ocak-Nisan; TÜFE).
2005-2026
Asgari ücret ve karşılığı, yıl yıl
| Yıl | Net | Brüt | Bugünün parasıyla | Dolar | Gram altın | Ekmek (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 TL | 33.030,00 TL | — | 609 | 3,99 | — |
| 2025 | 22.104,67 TL | 26.005,50 TL | 30.334,24 TL | 559 | 4,9 | — |
| 2024 | 17.002,12 TL | 20.002,50 TL | 31.470,49 TL | 518 | 6,49 | — |
| 2023 | 9.966,46 TL | 11.725,25 TL | 29.240,73 TL | 419 | 6,44 | — |
| 2022 | 4.882,00 TL | 5.743,53 TL | 22.037,85 TL | 294 | 5,04 | 343 |
| 2021 | 2.825,90 TL | 3.577,50 TL | 21.980,41 TL | 318 | 5,47 | 350 |
| 2020 | 2.324,71 TL | 2.943,00 TL | 21.625,50 TL | 331 | 5,73 | 363 |
| 2019 | 2.020,90 TL | 2.558,40 TL | 21.107,68 TL | 356 | 7,9 | 372 |
| 2018 | 1.603,12 TL | 2.029,50 TL | 19.285,32 TL | 333 | 8,11 | 346 |
| 2017 | 1.404,06 TL | 1.777,50 TL | 19.649,32 TL | 385 | 9,48 | 344 |
| 2016 | 1.300,99 TL | 1.647,00 TL | 20.235,92 TL | 430 | 10,7 | 340 |
| 2015 | 975,02 TL | 1.237,80 TL | 16.344,86 TL | 358 | 9,62 | 280 |
| 2014 | 868,70 TL | 1.102,76 TL | 15.679,62 TL | 396 | 9,74 | 271 |
| 2013 | 788,47 TL | 1.000,23 TL | 15.491,65 TL | 414 | 9,12 | 281 |
| 2012 | 720,57 TL | 913,65 TL | 15.218,40 TL | 400 | 7,45 | 293 |
| 2011 | 644,57 TL | 816,92 TL | 14.823,72 TL | 384 | 7,56 | 293 |
| 2010 | 587,94 TL | 744,88 TL | 14.396,44 TL | 390 | 9,88 | 285 |
| 2009 | 536,88 TL | 679,61 TL | 14.272,33 TL | 345 | 11,1 | 259 |
| 2008 | 492,46 TL | 623,63 TL | 13.909,82 TL | 379 | 13,6 | 244 |
| 2007 | 411,16 TL | 573,84 TL | 12.826,38 TL | 314 | 14,1 | 266 |
| 2006 | 380,46 TL | 531,00 TL | 12.907,92 TL | 265 | 13,5 | 290 |
| 2005 | 350,15 TL | 488,70 TL | 13.019,71 TL | 260 | 18 | 293 |
Yarım yıllık zam olan yıllarda tutarlar gün ağırlıklı yıllık ortalamadır. "Bugünün parasıyla" sütunu o yılın net asgari ücretini TÜFE ile Eylül 2026 fiyatlarına taşır. Ekmek 2022 sonrası boş: TÜİK ürün fiyatı yayınını Mayıs 2022'de durdurdu.
Uzun vadede
Ortak Veri
Asgari ücret yıllara göre
1996’dan bu yana her zam, dolar ve altın karşılığı.
Ortak Veri
Açlık ve yoksulluk sınırı
TÜRK-İŞ’in aylık hesabı, asgari ücretle karşılaştırma.
Ortak Veri
Gelir ve maaş verileri
Asgari ücret, açlık sınırı, mesleğe göre gelir.