Toplum · TÜİK verisi
Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler
52,8 milyon
2025, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi
Emniyet’in sınır kayıtlarına göre 2025’te Türkiye’ye 52.775.055 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. En çok ziyaretçi Rusya (6,9 milyon), Almanya (6,7 milyon) ve Birleşik Krallık (4,3 milyon) vatandaşlarından geldi; ilk 10 ülkenin payı %58,8.
KaynakTÜİKGüncelleme CSV ↓
2000’den bugüne
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi, milyon
En çok ziyaretçi gönderen 20 ülke, 2025
Bölgelere göre, 2025
Hangi yıl Türkiye’ye kaç turist geldi?
| Yıl | Yabancı ziyaretçi | En çok gelen üç ülke |
|---|---|---|
| 2025 | 52.775.055 | Rusya, Almanya, Birleşik Krallık |
| 2024 | 52.629.283 | Rusya, Almanya, Birleşik Krallık |
| 2023 | 49.209.180 | Rusya, Almanya, Birleşik Krallık |
| 2022 | 44.564.395 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2021 | 24.712.266 | Rusya, Almanya, Ukrayna |
| 2020 | 12.734.213 | Rusya, Bulgaristan, Almanya |
| 2019 | 45.058.286 | Rusya, Almanya, Bulgaristan |
| 2018 | 39.488.401 | Rusya, Almanya, Bulgaristan |
| 2017 | 32.410.034 | Rusya, Almanya, İran |
| 2016 | 25.352.213 | Almanya, Gürcistan, Birleşik Krallık |
| 2015 | 36.244.632 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2014 | 36.837.900 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2013 | 34.910.098 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2012 | 31.782.832 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2011 | 31.456.076 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2010 | 28.632.204 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2009 | 27.077.114 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2008 | 26.336.677 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2007 | 23.340.911 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2006 | 19.819.833 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2005 | 21.124.886 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2004 | 17.548.384 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2003 | 13.956.405 | Almanya, Rusya, Birleşik Krallık |
| 2002 | 13.248.176 | Almanya, Birleşik Krallık, Rusya |
| 2001 | 11.619.909 | Almanya, Birleşik Krallık, Rusya |
| 2000 | 10.428.153 | Almanya, Birleşik Krallık, Rusya |
Tablo
Milliyete göre ziyaretçi
| Ülke | 2025 | 2024 | 2019 | 2024’e göre | 2019’a göre |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusya | 6.903.981 | 6.710.198 | 7.017.657 | +%2,9 | −%1,6 |
| Almanya | 6.745.190 | 6.620.612 | 5.027.472 | +%1,9 | +%34 |
| Birleşik Krallık | 4.270.036 | 4.433.782 | 2.562.064 | −%3,7 | +%67 |
| İran | 3.050.195 | 3.277.852 | 2.102.890 | −%6,9 | +%45 |
| Bulgaristan | 2.808.357 | 2.918.581 | 2.713.464 | −%3,8 | +%3,5 |
| Polonya | 1.914.958 | 1.866.986 | 880.839 | +%2,6 | +%117 |
| ABD | 1.584.725 | 1.442.191 | 578.074 | +%9,9 | +%174 |
| Gürcistan | 1.327.884 | 1.466.188 | 1.995.254 | −%9,4 | −%33 |
| Hollanda | 1.275.577 | 1.303.262 | 1.117.290 | −%2,1 | +%14 |
| Romanya | 1.174.607 | 1.173.358 | 763.320 | +%0,1 | +%54 |
| Fransa | 1.100.603 | 1.088.386 | 875.957 | +%1,1 | +%26 |
| Irak | 1.031.257 | 968.834 | 1.374.896 | +%6,4 | −%25 |
| Ukrayna | 1.026.603 | 941.614 | 1.547.996 | +%9,0 | −%34 |
| Azerbaycan | 927.067 | 956.178 | 901.723 | −%3,0 | +%2,8 |
| Suudi Arabistan | 921.726 | 869.453 | 564.816 | +%6,0 | +%63 |
| İtalya | 810.998 | 719.668 | 377.011 | +%13 | +%115 |
| Kazakistan | 762.747 | 863.542 | 455.724 | −%12 | +%67 |
| Özbekistan | 649.719 | 569.818 | 252.138 | +%14 | +%158 |
| Yunanistan | 621.595 | 707.133 | 836.882 | −%12 | −%26 |
| Belçika | 613.176 | 625.263 | 557.435 | −%1,9 | +%10,0 |
| Avusturya | 563.035 | 548.794 | 401.475 | +%2,6 | +%40 |
| İspanya | 452.790 | 382.896 | 257.342 | +%18 | +%76 |
| Çin | 425.348 | 409.733 | 426.344 | +%3,8 | −%0,2 |
| İsviçre | 414.635 | 406.357 | 311.107 | +%2,0 | +%33 |
| İsveç | 406.422 | 397.201 | 444.285 | +%2,3 | −%8,5 |
| Çek Cumhuriyeti | 403.517 | 410.280 | 311.359 | −%1,6 | +%30 |
| Cezayir | 343.592 | 324.042 | 295.512 | +%6,0 | +%16 |
| Moldova | 340.685 | 329.796 | 198.867 | +%3,3 | +%71 |
| Danimarka | 336.097 | 345.198 | 335.877 | −%2,6 | +%0,1 |
| Beyaz Rusya | 323.441 | 334.796 | 258.419 | −%3,4 | +%25 |
| Kanada | 321.271 | 302.728 | 139.164 | +%6,1 | +%131 |
| Sırbistan | 318.512 | 342.002 | 282.347 | −%6,9 | +%13 |
| Litvanya | 306.952 | 285.026 | 229.704 | +%7,7 | +%34 |
| KKTC | 293.277 | 261.608 | 255.986 | +%12 | +%15 |
| Ürdün | 281.071 | 301.641 | 474.874 | −%6,8 | −%41 |
| Slovakya | 267.778 | 274.047 | 207.108 | −%2,3 | +%29 |
| Macaristan | 267.017 | 252.066 | 149.523 | +%5,9 | +%79 |
| Hindistan | 250.751 | 330.985 | 230.131 | −%24 | +%9,0 |
| Lübnan | 245.292 | 261.713 | 376.721 | −%6,3 | −%35 |
| Kuzey Makedonya | 242.520 | 246.626 | 222.862 | −%1,7 | +%8,8 |
| Suriye | 232.859 | 257.324 | 571.976 | −%9,5 | −%59 |
| Fas | 228.863 | 236.764 | 234.264 | −%3,3 | −%2,3 |
| Güney Kore | 226.434 | 206.931 | 212.970 | +%9,4 | +%6,3 |
| Mısır | 220.911 | 231.097 | 177.655 | −%4,4 | +%24 |
| İrlanda | 220.021 | 195.899 | 96.886 | +%12 | +%127 |
| Avustralya | 219.696 | 205.874 | 120.837 | +%6,7 | +%82 |
| Norveç | 211.552 | 222.994 | 208.330 | −%5,1 | +%1,5 |
| Kuveyt | 209.921 | 264.440 | 374.191 | −%21 | −%44 |
| Endonezya | 207.080 | 202.456 | 127.149 | +%2,3 | +%63 |
| Türkmenistan | 199.988 | 153.688 | 297.706 | +%30 | −%33 |
| Kırgızistan | 199.280 | 184.174 | 121.364 | +%8,2 | +%64 |
| Libya | 192.126 | 220.497 | 259.243 | −%13 | −%26 |
| Bosna Hersek | 187.015 | 197.388 | 144.445 | −%5,3 | +%29 |
| Japonya | 161.103 | 134.697 | 103.320 | +%20 | +%56 |
| Tunus | 160.583 | 182.053 | 172.587 | −%12 | −%7,0 |
| Arnavutluk | 159.240 | 159.828 | 134.869 | −%0,4 | +%18 |
| Pakistan | 145.935 | 135.653 | 130.736 | +%7,6 | +%12 |
| Meksika | 139.411 | 142.963 | 66.557 | −%2,5 | +%109 |
| Letonya | 136.128 | 124.732 | 86.051 | +%9,1 | +%58 |
| Filipinler | 127.064 | 129.071 | 139.126 | −%1,6 | −%8,7 |
| Finlandiya | 125.834 | 123.414 | 135.192 | +%2,0 | −%6,9 |
| Portekiz | 122.992 | 112.371 | 54.130 | +%9,5 | +%127 |
| İsrail | 120.960 | 85.949 | 569.368 | +%41 | −%79 |
| Brezilya | 119.501 | 120.201 | 101.164 | −%0,6 | +%18 |
| Estonya | 114.600 | 103.956 | 77.041 | +%10 | +%49 |
| Malezya | 109.379 | 93.132 | 114.214 | +%17 | −%4,2 |
| BAE | 101.460 | 99.992 | 37.500 | +%1,5 | +%171 |
| Kolombia | 89.098 | 72.376 | 70.974 | +%23 | +%26 |
| Hırvatistan | 78.844 | 77.003 | 56.465 | +%2,4 | +%40 |
| Umman | 76.051 | 86.661 | 88.378 | −%12 | −%14 |
| Arjantin | 73.456 | 56.784 | 64.483 | +%29 | +%14 |
| Güney Afrika | 70.698 | 70.231 | 74.652 | +%0,7 | −%5,3 |
| Afganistan | 62.840 | 61.425 | 68.681 | +%2,3 | −%8,5 |
| Slovenya | 57.047 | 58.884 | 50.414 | −%3,1 | +%13 |
| Bahreyn | 53.445 | 64.472 | 90.299 | −%17 | −%41 |
| Katar | 50.794 | 57.813 | 108.496 | −%12 | −%53 |
| Tayland | 50.708 | 47.362 | 62.192 | +%7,1 | −%18 |
| Filistin | 49.751 | 49.015 | 72.760 | +%1,5 | −%32 |
| Yeni Zelanda | 40.641 | 35.631 | 20.912 | +%14 | +%94 |
| Singapur | 40.197 | 39.134 | 34.930 | +%2,7 | +%15 |
| Şili | 33.581 | 24.746 | 18.509 | +%36 | +%81 |
| Yemen | 30.203 | 32.017 | 41.673 | −%5,7 | −%28 |
| Ermenistan | 29.879 | 31.587 | 66.882 | −%5,4 | −%55 |
| Bangladeş | 29.558 | 27.519 | 20.605 | +%7,4 | +%43 |
| Venezuela | 29.436 | 27.451 | 11.738 | +%7,2 | +%151 |
| Peru | 29.122 | 25.207 | 11.430 | +%16 | +%155 |
| Hong Kong | 26.436 | 23.849 | 30.092 | +%11 | −%12 |
| Tacikistan | 22.560 | 32.785 | 44.155 | −%31 | −%49 |
| Nijerya | 22.488 | 26.937 | 39.885 | −%17 | −%44 |
| Lüksemburg | 19.309 | 17.228 | 10.957 | +%12 | +%76 |
| Ekvator | 17.215 | 15.418 | 8.416 | +%12 | +%105 |
| Sudan | 15.416 | 15.093 | 17.863 | +%2,1 | −%14 |
| Senegal | 12.335 | 13.751 | 10.290 | −%10 | +%20 |
| Panama | 9.049 | 8.085 | 4.431 | +%12 | +%104 |
| Kenya | 9.016 | 9.699 | 7.902 | −%7,0 | +%14 |
| İzlanda | 7.292 | 4.758 | 3.966 | +%53 | +%84 |
| Uruguay | 7.137 | 6.965 | 7.191 | +%2,5 | −%0,8 |
| Dominik Cumhuriyeti | 5.362 | 5.138 | 3.478 | +%4,4 | +%54 |
| Paraguay | 2.307 | 1.716 | 1.328 | +%34 | +%74 |
Okuma notu
Rakamlar ne söylüyor?
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2000’de 10,4 milyon iken 2025’te 52,8 milyon. Salgın öncesi 2019’da 45,1 milyon ziyaretçi gelmişti; salgın yılı 2020’de sayı 12,7 milyona indi.
Devamını oku (3 paragraf daha)
2025’te ilk beş ülke Rusya (6,9 milyon), Almanya (6,7 milyon), Birleşik Krallık (4,3 milyon), İran (3,1 milyon), Bulgaristan (2,8 milyon). En kalabalık bölge OECD Ülkeleri (Avrupa): 21,2 milyon ziyaretçi.
2019’a göre en çok artan ülke ABD (0,6 milyon → 1,6 milyon); en çok azalan İsrail (0,6 milyon → 0,1 milyon). Bu karşılaştırma 2019’da en az 300 bin ziyaretçi gönderen ülkeler arasındadır.
Sayılar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sınır kapılarındaki giriş kayıtlarıdır ve ziyaretçinin pasaportundaki milliyete göre verilir. Aynı kişi yıl içinde birden çok kez gelirse her girişi ayrı sayılır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bu tabloda yabancı değil, vatandaş girişi olarak sayılır.
Öne çıkanlar
Rakamlarla
- 1. Rusya
- 6,9 milyon%13,1; 2023’ten beri ilk sırada
- Bir yılda değişim
- +%0,32024: 52,6 milyon
- 2019’a göre
- +%17,12019: 45,1 milyon
- En hızlı artan
- ABD2019’dan bu yana +%174
- Giriş yapan vatandaş
- 23,1 milyonyurt dışından dönen Türk vatandaşları
Sık sorulanlar
Kısa cevaplar
Türkiye’ye en çok turist hangi ülkeden geliyor?
2025’te Rusya: 6.903.981 ziyaretçi. Ardından Almanya (6.745.190) ve Birleşik Krallık (4.270.036) geliyor.
2025’te Türkiye’ye kaç turist geldi?
Emniyet’in sınır kayıtlarına göre 52.775.055 yabancı ziyaretçi giriş yaptı; ayrıca 23.055.805 vatandaş girişi oldu.
Türkiye’ye kaç Rus turist geliyor?
2025’te 6.903.981 Rusya vatandaşı Türkiye’ye giriş yaptı; 2019’da 7.017.657.
Türkiye’ye kaç Alman turist geliyor?
2025’te 6.745.190 Almanya vatandaşı geldi. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları bu sayıya dahil değildir.
Türkiye’ye kaç İngiliz turist geliyor?
2025’te 4.270.036 Birleşik Krallık vatandaşı geldi; 2019’da 2.562.064.
Bu sayı turizm geliri sayfasındaki ziyaretçi sayısından neden farklı?
Bu sayfa sınırdaki giriş kayıtlarını milliyete göre sayar. Turizm geliri sayfası TÜİK’in çıkış anketine dayanır ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da ziyaretçi sayar.
İlgili veri
Bunlara da bakın
Yatırım
Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı
64,4 milyar $
%6,5 arttı2024’e göre2025, turizm geliri
Enflasyon
Dolar kuru yıllara göre
49,40 TL
%1,6 arttıEylül 2026’ya göreEkim 2026, aylık ortalama dolar kuru
Nüfus
En çok göç alan ve veren iller
+52.029
Ankara, 2023–2024 net göç (kişi)
Oyun
Türkiye Yüzde Kaç?
Kitap okumayanlar, mutlu olanlar, kirada yaşayanların bütçesi: Türkiye’yi ne kadar tanıyorsun? TÜİK verisiyle beş soru.