Finans · Asgari ücret · 2006
2006 yılında asgari ücretle ne alınırdı?
2006 yılında net asgari ücret 380,46 TL. Bu para 265 dolar, 13,5 gram altın ya da 290 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2006
2006 yılında bir aylık asgari ücretle
Net asgari ücret380,46 TL
- 265dolar
- 13,5gram altın
- 290kg ekmek
- 179porsiyon ekmek arası döner
- 136litre benzin
- 44,5kg çay
- 50,2bilet sinema
- 1,21ay kira (kiracının ödediği)
Bugünün parasıyla 12.907,92 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %46 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Rakamlar ne diyor?
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2005 yılına göre %1,8 arttı; gram altın karşılığı %25,1 azaldı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok su faturası için arttı (%25), en çok patates için azaldı (%16,7).
Enflasyonu hesaba katınca 2006 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 12.907,92 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %46 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tüm kalemler
2006 fiyatları ve asgari ücretle alınan miktar
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 1,31 TL | 290 kg |
| Yumurta (adet) | 0,15 TL | 2.565 adet |
| Süt (litre) | 1,49 TL | 255 litre |
| Çay (kg) | 8,55 TL | 44,5 kg |
| Tavuk eti (kg) | 3,33 TL | 114 kg |
| Dana eti (kg) | 13,37 TL | 28,5 kg |
| Domates (kg) | 1,02 TL | 374 kg |
| Patates (kg) | 0,73 TL | 521 kg |
| Toz şeker (kg) | 2,04 TL | 187 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 4,98 TL | 76,4 kg |
| Ayçiçek yağı | 3,05 TL | 125 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 2,12 TL | 179 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 2,59 TL | 147 |
| Kola | 1,83 TL | 208 |
| Bira | 1,84 TL | 207 |
| Rakı | 19,91 TL | 19,1 |
| Benzin (litre) | 2,79 TL | 136 litre |
| Motorin (litre) | 2,22 TL | 172 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,16 TL | 2.378 kWh |
| Doğalgaz | 0,55 TL | 697 |
| Su faturası | 1,42 TL | 267 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 315,39 TL | 1,21 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 0,99 TL | 385 bilet |
| Metro (bilet) | 1,24 TL | 307 bilet |
| Sinema (bilet) | 7,58 TL | 50,2 bilet |
| Erkek berberi | 6,14 TL | 61,9 |
| Cep telefonu (adet) | 335,61 TL | 1,13 adet |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 28.285,54 TL | 74,4 aylık asgari ücret |
Resmî karar
2006 asgari ücret dönemleri
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 380,46 TL | 531,00 TL | 23.12.2005 / 26032 |