Buğday ve ekmek
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 1,50 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 6,40 TL'ydi.
Finans · Asgari ücret · 2020
2020 yılında net asgari ücret 2.324,71 TL. Bu para 331 dolar, 5,73 gram altın ya da 363 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2020
Net asgari ücret2.324,71 TL
Bugünün parasıyla 21.625,50 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %77 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2019 yılına göre %6,9 azaldı; gram altın karşılığı %27,5 azaldı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok patates için arttı (%40,4), en çok cep telefonu için azaldı (%26,2).
Enflasyonu hesaba katınca 2020 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 21.625,50 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %77 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tarladan sofraya
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 1,50 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 6,40 TL'ydi.
Tarlada kilosu 1,88 TL, tüketicide 4,62 TL.
Çiğ inek sütünün kilosu üreticide 2,17 TL, paketli sütün litresi 5,07 TL.
Üretici tanesini 0,38 TL'ye sattı, tüketici 0,63 TL'ye aldı.
Kaynak: TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları ve TÜFE madde fiyatları, yıllık ortalama.
Tüm kalemler
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 6,40 TL | 363 kg |
| Yumurta (adet) | 0,63 TL | 3.688 adet |
| Süt (litre) | 5,07 TL | 458 litre |
| Çay (kg) | 32,55 TL | 71,4 kg |
| Tavuk eti (kg) | 12,47 TL | 186 kg |
| Dana eti (kg) | 51,38 TL | 45,2 kg |
| Domates (kg) | 4,62 TL | 503 kg |
| Patates (kg) | 2,56 TL | 910 kg |
| Toz şeker (kg) | 5,41 TL | 430 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 30,69 TL | 75,8 kg |
| Ayçiçek yağı | 12,53 TL | 186 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 9,25 TL | 251 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 13,49 TL | 172 |
| Kola | 4,21 TL | 552 |
| Bira | 11,66 TL | 199 |
| Rakı | 127,23 TL | 18,3 |
| Sigara (paket) | 16,20 TL | 143 paket |
| Benzin (litre) | 6,47 TL | 359 litre |
| Motorin (litre) | 6,07 TL | 383 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,72 TL | 3.227 kWh |
| Doğalgaz | 1,86 TL | 1.250 |
| Su faturası | 5,01 TL | 464 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 1.072,36 TL | 2,17 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 2,75 TL | 846 bilet |
| Metro (bilet) | 3,19 TL | 728 bilet |
| Sinema (bilet) | 20,87 TL | 111 bilet |
| Erkek berberi | 27,20 TL | 85,5 |
| Cep telefonu (adet) | 3.424,11 TL | 1,47 aylık asgari ücret |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 150.002,33 TL | 64,5 aylık asgari ücret |
Resmî karar
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 2.324,71 TL | 2.943,00 TL | 27.12.2019 / 30991 |