Buğday ve ekmek
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 0,83 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 3,83 TL'ydi.
Finans · Asgari ücret · 2016
2016 yılında net asgari ücret 1.300,99 TL. Bu para 430 dolar, 10,7 gram altın ya da 340 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2016
Net asgari ücret1.300,99 TL
Bugünün parasıyla 20.235,92 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %72 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2015 yılına göre %20,1 arttı; gram altın karşılığı %11,1 arttı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok patates için arttı (%123,5), en çok rakı için arttı (%12,7).
Enflasyonu hesaba katınca 2016 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 20.235,92 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %72 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tarladan sofraya
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 0,83 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 3,83 TL'ydi.
Tarlada kilosu 1,30 TL, tüketicide 2,26 TL.
Çiğ inek sütünün kilosu üreticide 1,12 TL, paketli sütün litresi 2,89 TL.
Üretici tanesini 0,29 TL'ye sattı, tüketici 0,38 TL'ye aldı.
Kaynak: TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları ve TÜFE madde fiyatları, yıllık ortalama.
Tüm kalemler
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 3,83 TL | 340 kg |
| Yumurta (adet) | 0,38 TL | 3.453 adet |
| Süt (litre) | 2,89 TL | 451 litre |
| Çay (kg) | 22,50 TL | 57,8 kg |
| Tavuk eti (kg) | 7,86 TL | 166 kg |
| Dana eti (kg) | 38,42 TL | 33,9 kg |
| Domates (kg) | 2,26 TL | 576 kg |
| Patates (kg) | 1,22 TL | 1.063 kg |
| Toz şeker (kg) | 4,15 TL | 313 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 19,68 TL | 66,1 kg |
| Ayçiçek yağı | 7,62 TL | 171 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 5,54 TL | 235 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 7,86 TL | 165 |
| Kola | 2,68 TL | 485 |
| Bira | 6,20 TL | 210 |
| Rakı | 66,62 TL | 19,5 |
| Sigara (paket) | 9,73 TL | 134 paket |
| Benzin (litre) | 4,53 TL | 287 litre |
| Motorin (litre) | 3,85 TL | 338 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,41 TL | 3.156 kWh |
| Doğalgaz | 1,17 TL | 1.109 |
| Su faturası | 3,98 TL | 327 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 709,75 TL | 1,83 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 1,94 TL | 669 bilet |
| Metro (bilet) | 2,39 TL | 544 bilet |
| Sinema (bilet) | 14,61 TL | 89,1 bilet |
| Erkek berberi | 14,84 TL | 87,6 |
| Cep telefonu (adet) | 1.374,86 TL | 1,06 aylık asgari ücret |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 56.126,91 TL | 43,1 aylık asgari ücret |
Resmî karar
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 1.300,99 TL | 1.647,00 TL | 31.12.2015 / 29579 |