Buğday ve ekmek
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 0,96 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 4,63 TL'ydi.
Finans · Asgari ücret · 2018
2018 yılında net asgari ücret 1.603,12 TL. Bu para 333 dolar, 8,11 gram altın ya da 346 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2018
Net asgari ücret1.603,12 TL
Bugünün parasıyla 19.285,32 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %69 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2017 yılına göre %13,3 azaldı; gram altın karşılığı %14,5 azaldı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok sigara için arttı (%14,5), en çok patates için azaldı (%23,5).
Enflasyonu hesaba katınca 2018 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 19.285,32 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %69 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tarladan sofraya
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 0,96 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 4,63 TL'ydi.
Tarlada kilosu 1,68 TL, tüketicide 3,70 TL.
Çiğ inek sütünün kilosu üreticide 1,46 TL, paketli sütün litresi 3,99 TL.
Üretici tanesini 0,35 TL'ye sattı, tüketici 0,56 TL'ye aldı.
Kaynak: TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları ve TÜFE madde fiyatları, yıllık ortalama.
Tüm kalemler
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 4,63 TL | 346 kg |
| Yumurta (adet) | 0,56 TL | 2.850 adet |
| Süt (litre) | 3,99 TL | 402 litre |
| Çay (kg) | 27,60 TL | 58,1 kg |
| Tavuk eti (kg) | 9,85 TL | 163 kg |
| Dana eti (kg) | 43,11 TL | 37,2 kg |
| Domates (kg) | 3,70 TL | 434 kg |
| Patates (kg) | 2,40 TL | 667 kg |
| Toz şeker (kg) | 4,68 TL | 343 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 25,10 TL | 63,9 kg |
| Ayçiçek yağı | 9,08 TL | 177 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 7,21 TL | 222 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 10,11 TL | 159 |
| Kola | 3,51 TL | 457 |
| Bira | 8,38 TL | 191 |
| Rakı | 92,15 TL | 17,4 |
| Sigara (paket) | 11,22 TL | 143 paket |
| Benzin (litre) | 6,26 TL | 256 litre |
| Motorin (litre) | 5,78 TL | 277 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,50 TL | 3.189 kWh |
| Doğalgaz | 1,27 TL | 1.263 |
| Su faturası | 4,83 TL | 332 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 860,85 TL | 1,86 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 2,24 TL | 717 bilet |
| Metro (bilet) | 2,62 TL | 611 bilet |
| Sinema (bilet) | 16,60 TL | 96,6 bilet |
| Erkek berberi | 18,74 TL | 85,6 |
| Cep telefonu (adet) | 2.189,89 TL | 1,37 aylık asgari ücret |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 92.763,46 TL | 57,9 aylık asgari ücret |
Resmî karar
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 1.603,12 TL | 2.029,50 TL | 30.12.2017 / 30286 |