Buğday ve ekmek
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 0,91 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 4,08 TL'ydi.
Finans · Asgari ücret · 2017
2017 yılında net asgari ücret 1.404,06 TL. Bu para 385 dolar, 9,48 gram altın ya da 344 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2017
Net asgari ücret1.404,06 TL
Bugünün parasıyla 19.649,32 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %70 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2016 yılına göre %10,5 azaldı; gram altın karşılığı %11,3 azaldı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok doğalgaz için arttı (%12,2), en çok patates için azaldı (%18).
Enflasyonu hesaba katınca 2017 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 19.649,32 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %70 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tarladan sofraya
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 0,91 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 4,08 TL'ydi.
Tarlada kilosu 1,50 TL, tüketicide 2,82 TL.
Çiğ inek sütünün kilosu üreticide 1,20 TL, paketli sütün litresi 3,14 TL.
Üretici tanesini 0,31 TL'ye sattı, tüketici 0,45 TL'ye aldı.
Kaynak: TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları ve TÜFE madde fiyatları, yıllık ortalama.
Tüm kalemler
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 4,08 TL | 344 kg |
| Yumurta (adet) | 0,45 TL | 3.153 adet |
| Süt (litre) | 3,14 TL | 447 litre |
| Çay (kg) | 25,94 TL | 54,1 kg |
| Tavuk eti (kg) | 8,93 TL | 157 kg |
| Dana eti (kg) | 41,63 TL | 33,7 kg |
| Domates (kg) | 2,82 TL | 498 kg |
| Patates (kg) | 1,61 TL | 872 kg |
| Toz şeker (kg) | 4,28 TL | 328 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 21,11 TL | 66,5 kg |
| Ayçiçek yağı | 8,26 TL | 170 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 6,22 TL | 226 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 8,80 TL | 159 |
| Kola | 3,00 TL | 469 |
| Bira | 7,08 TL | 198 |
| Rakı | 73,83 TL | 19 |
| Sigara (paket) | 11,25 TL | 125 paket |
| Benzin (litre) | 5,30 TL | 265 litre |
| Motorin (litre) | 4,69 TL | 300 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,41 TL | 3.409 kWh |
| Doğalgaz | 1,13 TL | 1.245 |
| Su faturası | 4,41 TL | 318 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 779,64 TL | 1,8 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 2,10 TL | 669 bilet |
| Metro (bilet) | 2,54 TL | 552 bilet |
| Sinema (bilet) | 15,14 TL | 92,7 bilet |
| Erkek berberi | 16,43 TL | 85,4 |
| Cep telefonu (adet) | 1.600,82 TL | 1,14 aylık asgari ücret |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 69.026,19 TL | 49,2 aylık asgari ücret |
Resmî karar
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 1.404,06 TL | 1.777,50 TL | 30.12.2016 / 29934 |