Buğday ve ekmek
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 2,04 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 8,07 TL'ydi.
Finans · Asgari ücret · 2021
2021 yılında net asgari ücret 2.825,90 TL. Bu para 318 dolar, 5,47 gram altın ya da 350 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2021
Net asgari ücret2.825,90 TL
Bugünün parasıyla 21.980,41 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %78 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2020 yılına göre %4,1 azaldı; gram altın karşılığı %4,5 azaldı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok sigara için arttı (%22,9), en çok otomobil (benzinli) için azaldı (%40).
Enflasyonu hesaba katınca 2021 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 21.980,41 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %78 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tarladan sofraya
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 2,04 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 8,07 TL'ydi.
Tarlada kilosu 1,90 TL, tüketicide 5,64 TL.
Çiğ inek sütünün kilosu üreticide 2,74 TL, paketli sütün litresi 6,70 TL.
Üretici tanesini 0,50 TL'ye sattı, tüketici 0,92 TL'ye aldı.
Kaynak: TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları ve TÜFE madde fiyatları, yıllık ortalama.
Tüm kalemler
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 8,07 TL | 350 kg |
| Yumurta (adet) | 0,92 TL | 3.066 adet |
| Süt (litre) | 6,70 TL | 422 litre |
| Çay (kg) | 36,61 TL | 77,2 kg |
| Tavuk eti (kg) | 19,20 TL | 147 kg |
| Dana eti (kg) | 62,66 TL | 45,1 kg |
| Domates (kg) | 5,64 TL | 501 kg |
| Patates (kg) | 2,89 TL | 978 kg |
| Toz şeker (kg) | 6,10 TL | 463 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 31,15 TL | 90,7 kg |
| Ayçiçek yağı | 19,53 TL | 145 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 11,81 TL | 239 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 16,32 TL | 173 |
| Kola | 5,12 TL | 552 |
| Bira | 14,04 TL | 201 |
| Rakı | 144,29 TL | 19,6 |
| Sigara (paket) | 16,02 TL | 176 paket |
| Benzin (litre) | 7,95 TL | 356 litre |
| Motorin (litre) | 7,51 TL | 376 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,86 TL | 3.296 kWh |
| Doğalgaz | 2,11 TL | 1.341 |
| Su faturası | 5,88 TL | 481 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 1.196,46 TL | 2,36 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 3,06 TL | 925 bilet |
| Metro (bilet) | 3,34 TL | 847 bilet |
| Sinema (bilet) | 23,83 TL | 119 bilet |
| Erkek berberi | 32,15 TL | 87,9 |
| Cep telefonu (adet) | 4.088,41 TL | 1,45 aylık asgari ücret |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 303.913,33 TL | 108 aylık asgari ücret |
Resmî karar
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 2.825,90 TL | 3.577,50 TL | 30.12.2020 / 31350 |