Buğday ve ekmek
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 1,21 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 5,43 TL'ydi.
Finans · Asgari ücret · 2019
2019 yılında net asgari ücret 2.020,90 TL. Bu para 356 dolar, 7,9 gram altın ya da 372 kg ekmek ediyordu.
Alım gücü · 2019
Net asgari ücret2.020,90 TL
Bugünün parasıyla 21.107,68 TL(Eylül 2026 TÜFE ile; bugünkü net asgari ücretin %75 kadarı)
Bugün (2026): 609 dolar, 3,99 gram altın.
Kaynak: ÇSGB (asgari ücret), TCMB EVDS (dolar, altın), TÜİK (fiyatlar; TÜFE).
Net asgari ücretin dolar karşılığı 2018 yılına göre %6,8 arttı; gram altın karşılığı %2,6 azaldı.
Asgari ücretle alınabilen miktar en çok yumurta için arttı (%41), en çok patates için azaldı (%2,8).
Enflasyonu hesaba katınca 2019 asgari ücreti Eylül 2026 fiyatlarıyla 21.107,68 TL ediyor; bu, bugünkü net asgari ücretin %75 kadarı. Yani bugünkü asgari ücret, o yılınkinden daha çok şey alıyor.
Tarladan sofraya
Çiftçi buğdayın kilosunu ortalama 1,21 TL'ye sattı; ekmeğin kilosu 5,43 TL'ydi.
Tarlada kilosu 2,05 TL, tüketicide 4,29 TL.
Çiğ inek sütünün kilosu üreticide 1,75 TL, paketli sütün litresi 4,37 TL.
Üretici tanesini 0,37 TL'ye sattı, tüketici 0,50 TL'ye aldı.
Kaynak: TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları ve TÜFE madde fiyatları, yıllık ortalama.
Tüm kalemler
| Kalem | Ortalama fiyat | Asgari ücretle |
|---|---|---|
| Ekmek (kg) | 5,43 TL | 372 kg |
| Yumurta (adet) | 0,50 TL | 4.020 adet |
| Süt (litre) | 4,37 TL | 462 litre |
| Çay (kg) | 28,23 TL | 71,6 kg |
| Tavuk eti (kg) | 12,06 TL | 168 kg |
| Dana eti (kg) | 45,64 TL | 44,3 kg |
| Domates (kg) | 4,29 TL | 471 kg |
| Patates (kg) | 3,12 TL | 648 kg |
| Toz şeker (kg) | 4,97 TL | 407 kg |
| Beyaz peynir (kg) | 25,98 TL | 77,8 kg |
| Ayçiçek yağı | 10,14 TL | 199 |
| Ekmek arası döner (porsiyon) | 8,45 TL | 239 porsiyon |
| Pide, lahmacun | 11,92 TL | 169 |
| Kola | 3,44 TL | 587 |
| Bira | 10,64 TL | 190 |
| Rakı | 119,44 TL | 16,9 |
| Sigara (paket) | 13,84 TL | 146 paket |
| Benzin (litre) | 6,81 TL | 297 litre |
| Motorin (litre) | 6,43 TL | 314 litre |
| Elektrik (kWh) | 0,60 TL | 3.364 kWh |
| Doğalgaz | 1,55 TL | 1.306 |
| Su faturası | 4,63 TL | 436 |
| Kira (kiracının ödediği) (ay) | 960,17 TL | 2,11 ay |
| Belediye otobüsü (bilet) | 2,33 TL | 868 bilet |
| Metro (bilet) | 2,78 TL | 727 bilet |
| Sinema (bilet) | 19,27 TL | 105 bilet |
| Erkek berberi | 21,97 TL | 92 |
| Cep telefonu (adet) | 2.196,35 TL | 1,09 aylık asgari ücret |
| Otomobil (benzinli) (adet) | 110.561,70 TL | 54,7 aylık asgari ücret |
Resmî karar
| Yürürlük | Net | Brüt | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|
| 2.020,90 TL | 2.558,40 TL | 27.12.2018 / 30638 |